| PAIR | BID | ASK | SPREAD |
|---|---|---|---|
| EUR USD | ... | ... | ... |
| USD JPY | ... | ... | ... |
| GBP USD | ... | ... | ... |
| EUR JPY | ... | ... | ... |
| USD CAD | ... | ... | ... |
| AUD USD | ... | ... | ... |
| USD PLN | ... | ... | ... |
| XAU USD | ... | ... | ... |
| Sessions | Eu | US | Asian |
|---|---|---|---|
| EUR USD | ... | ... | ... |
| USD JPY | ... | ... | ... |
| GBP USD | ... | ... | ... |
| EUR JPY | ... | ... | ... |
| USD CAD | ... | ... | ... |
| AUD USD | ... | ... | ... |
| USD PLN | ... | ... | ... |
| XAU USD | ... | ... | ... |
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Show more Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Show less