PAIR | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
EUR USD | ... | ... | ... |
USD JPY | ... | ... | ... |
GBP USD | ... | ... | ... |
EUR JPY | ... | ... | ... |
USD CAD | ... | ... | ... |
AUD USD | ... | ... | ... |
USD PLN | ... | ... | ... |
XAU USD | ... | ... | ... |
Sessions | Eu | US | Asian |
---|---|---|---|
EUR USD | ... | ... | ... |
USD JPY | ... | ... | ... |
GBP USD | ... | ... | ... |
EUR JPY | ... | ... | ... |
USD CAD | ... | ... | ... |
AUD USD | ... | ... | ... |
USD PLN | ... | ... | ... |
XAU USD | ... | ... | ... |
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 71.59% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Show more Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Show less