Instrument | Min contract duration |
Max contract duration |
---|---|---|
EUR/USD | 3 m | 22 h 59 m |
USD/JPY | 3 m | 22 h 59 m |
GBP/USD | 3 m | 22 h 59 m |
USD/CAD | 3 m | 22 h 59 m |
AUD/USD | 3 m | 22 h 59 m |
EUR/JPY | 3 m | 22 h 59 m |
USD/CHF | 3 m | 22 h 59 m |
GBP/JPY | 3 m | 22 h 59 m |
NZD/USD | 10 m | 22 h 59 m |
EUR/GBP | 10 m | 22 h 59 m |
EUR/AUD | 10 m | 22 h 59 m |
GBP/AUD | 10 m | 22 h 59 m |
EUR/CAD | 10 m | 22 h 59 m |
GBP/CAD | 10 m | 22 h 59 m |
CAD/JPY | 10 m | 22 h 59 m |
GBP/CHF | 10 m | 22 h 59 m |
GBP/NZD | 10 m | 22 h 59 m |
AUD/JPY | 10 m | 22 h 59 m |
Base currency | Min contract amount |
Max contract amount |
Max exposure |
---|---|---|---|
USD | 1 | 1'000 | 5'000 |
EUR | 1 | 900 | 4'500 |
CHF | 1 | 1'000 | 5'000 |
GBP | 1 | 800 | 4'000 |
JPY | 100 | 100'000 | 500'000 |
CAD | 1 | 1'300 | 6'700 |
SGD | 1 | 1'300 | 6'700 |
PLN | 1 | 4'000 | 20'000 |
HKD | 1 | 7'800 | 40'000 |
AUD | 1 | 1'300 | 6'500 |
DKK | 1 | 6'700 | 35'000 |
MXN | 1 | 19'000 | 95'000 |
NOK | 1 | 8'400 | 42'000 |
NZD | 1 | 1'400 | 7'000 |
RUB | 1 | 64'000 | 320'000 |
SEK | 1 | 8'500 | 43'000 |
TRY | 1 | 3'000 | 15'000 |
ZAR | 1 | 15'000 | 75'000 |
Base currency | Min contract amount |
Max contract amount |
Max exposure |
---|---|---|---|
USD | 1 | 500 | 2'500 |
EUR | 1 | 450 | 2'250 |
CHF | 1 | 500 | 2'500 |
GBP | 1 | 400 | 2'000 |
JPY | 100 | 50'000 | 250'000 |
CAD | 1 | 650 | 3'250 |
SGD | 1 | 650 | 3'350 |
PLN | 1 | 2'000 | 10'000 |
HKD | 1 | 3'900 | 20'000 |
AUD | 1 | 650 | 2'350 |
DKK | 1 | 3'350 | 17'500 |
MXN | 1 | 9'500 | 47'500 |
NOK | 1 | 4'200 | 21'000 |
NZD | 1 | 700 | 3'500 |
RUB | 1 | 32'000 | 160'000 |
SEK | 1 | 4'250 | 21'500 |
TRY | 1 | 1'500 | 7'500 |
ZAR | 1 | 7'500 | 37'500 |