# トレーダー 合計獲得賞金 参加月数 EOM平均資産($)
1 21.7k 76 79.34k
2 20.1k 60 118.49k
3 16.5k 74 83.61k
4 16.5k 27 244.46k
5 15.9k 55 97.88k
6 15.8k 65 117.03k
7 15.7k 61 92.93k
8 15.6k 93 101.43k
9 15.3k 92 71.05k
10 15.2k 74 83.78k
11 15.0k 68 104.10k
12 15.0k 54 121.48k
13 15.0k 92 108.62k
14 14.4k 73 75.62k
15 14.2k 67 98.36k
16 14.0k 20 503.95k
17 13.6k 83 130.13k
18 13.5k 45 54.25k
19 13.4k 59 134.22k
20 13.2k 68 63.53k
21 13.0k 20 148.42k
22 12.5k 85 101.98k
23 12.0k 16 503.05k
24 12.0k 43 131.85k
25 11.5k 42 98.93k
26 11.5k 27 322.12k
27 11.2k 39 99.90k
28 11.1k 64 86.14k
29 11.1k 90 98.29k
30 11.0k 41 141.93k
31 11.0k 58 94.12k
32 10.9k 61 89.33k
33 10.7k 65 60.20k
34 10.6k 71 93.17k
35 10.5k 92 66.43k
36 10.5k 44 113.61k
37 10.2k 24 136.00k
38 10.0k 10 213.52k
39 9.7k 79 61.75k
40 9.5k 65 109.04k
41 9.5k 84 79.66k
42 9.5k 24 218.58k
43 9.5k 20 321.21k
44 9.1k 61 101.72k
45 9.0k 48 88.44k
46 9.0k 32 85.41k
47 8.9k 54 118.24k
48 8.8k 68 104.05k
49 8.7k 47 124.66k
50 8.7k 34 111.36k
 
  1 2 3 4 5 6 ...
* EOM - 月末(End-of-month)