Dukascopy Bank SA oferuje handel walutami i metalami szlachetnymi (w skrócie "Forex") klientom prywatnym i instytucjonalnym. Usługi handlu Forex świadczone przez Dukascopy Bank SA są zoptymalizowane dla potrzeb profesjonalnego handlu:
W zależności od rozmiaru konta i miesięcznego obrotu różne prowizje handlowe oraz prowizje overnights zostaną zastosowane.
Minimalny depozyt dla kont zarówno w Dukascopy Bank SA jak i Dukascopy Europe wynosi 100 USD. W zależności od profilu klienta i rodzaju konta dostępnych jest kilka dodatkowych funkcji:
| Rozmiar konta (USD) | Usługi | |||
|---|---|---|---|---|
| Technologia SWFX | JForex API | FIX API | Gwarancja bankowa jako zabezpieczenie rachunku | |
| zaczynając od 100* | ||||
| ponad 1,000 | ||||
| ponad 100,000 | ||||
| Instrument | Volumes das ordens e limites | Step |
|---|---|---|
| Currency pairs | 1000 | 1 |
| ALFAA.MX/MXN | 2000 | 2000 |
| ALSEA.MX/MXN | 500 | 500 |
| AMXL.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| ARCA.MX/MXN | 100 | 100 |
| ASURB.MX/MXN | 50 | 50 |
| BBAJIOO.MX/MXN | 500 | 500 |
| BOLSAA.MX/MXN | 500 | 500 |
| BTC/USD | 0.01 | 0.01 |
| BUND.TR/EUR | 10 | 1 |
| CEMEXCPO.MX/MXN | 2000 | 2000 |
| CHI.IDX/USD | 0.1 | 0.1 |
| COFFEE.CMD/USX | 500 | 10 |
| COPPER.CMD/USD | 20 | 1 |
| COTTON.CMD/USX | 600 | 100 |
| DEU.IDX/EUR | 0.1 | 0.1 |
| DOLLAR.IDX/USD | 100 | 100 |
| ELEKTRA.MX/MXN | 25 | 25 |
| ETH/USD | 1 | 0.1 |
| FEMSAUBD.MX/MXN | 100 | 100 |
| GAPB.MX/MXN | 100 | 100 |
| GAS.CMD/USD | 10 | 1 |
| GCARSOA1.MX/MXN | 500 | 500 |
| GCC.MX/MXN | 250 | 250 |
| GFNORTEO.MX/MXN | 100 | 100 |
| GMEXICOB.MX/MXN | 500 | 500 |
| GRUMAB.MX/MXN | 100 | 100 |
| HKG.IDX/HKD | 0.1 | 0.1 |
| ITA.IDX/EUR | 0.1 | 0.1 |
| KIMBERA.MX/MXN | 500 | 500 |
| KOFUBL.MX/MXN | 250 | 250 |
| LABB.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| LIVEPOLC1.MX/MXN | 250 | 250 |
| LTC/USD | 10 | 1 |
| MEGACPO.MX/MXN | 500 | 500 |
| NLD.IDX/EUR | 20 | 20 |
| OJUICE.CMD/USX | 300 | 20 |
| OMAB.MX/MXN | 100 | 100 |
| ORBIA.MX/MXN | 500 | 500 |
| PEOLES.MX/MXN | 100 | 100 |
| PINFRA.MX/MXN | 100 | 100 |
| Q.MX/MXN | 250 | 250 |
| RA.MX/MXN | 250 | 250 |
| SGD.IDX/SGD | 10 | 10 |
| SOYBEAN.CMD/USX | 400 | 400 |
| SUGAR.CMD/USD | 10 | 10 |
| TLEVISACPO.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| UKGILT.TR/GBP | 10 | 1 |
| USA30.IDX/USD | 0.1 | 0.1 |
| USTBOND.TR/USD | 10 | 1 |
| VESTA.MX/MXN | 500 | 500 |
| VOL.IDX/USD | 10 | 1 |
| VOLARA.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| WALMEX.MX/MXN | 500 | 500 |
| XAG/USD | 50 | 10 |
| XAU/USD | 1 | 1 |
| XPD.CMD/USD | 1 | 0.1 |
| XPT.CMD/USD | 1 | 1 |
| Other Indices and Stocks | 1 | 1 |
Nie istnieje ograniczenie maksymalnej wielkości lota, z wyjątkiem dla dostępnej płynności, wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego oraz maksymalnej ekspozycji dla instrumentu.
Most of the instruments are traded on a 24 hour basis without interruption, from market opening on Sunday, 21:00 GMT during Summer Time (22:00 GMT during Winter Time) until market close on Friday, 21:00 GMT during Summer Time (22:00 GMT during Winter Time). The following instruments have trading breaks during the trading session:
| Instrument | Przerwy w handlu | |
|---|---|---|
| Czas letni | Czas zimowy | |
| XAU/USD1 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| XAG/USD1 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| USD/HUF | 20:00 – 22:00 | 21:00 – 23:00 |
| EUR/HUF | 21:00 – 06:00 | 22:00 – 07:00 |
| USD/RON | 21:00 – 05:30 | 22:00 – 06:30 |
| EUR/CZK2 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| USD/ILS2 | 21:00 – 05:00 | 22:00 – 06:00 |
| USD/THB2 | 18:00 – 00:00 | 19:00 – 01:00 |
Ze względu na ograniczoną płynność poza aktywnymi godzinami rynku handel może zostać czasowo wstrzymany. Do poniższych instrumentów mają zastosowanie szczególne warunki handlowe:
| Instrument | Maksymalny spread, punkty* | Godziny pozagiełdowe | |
|---|---|---|---|
| Czas letni | Czas zimowy | ||
| USD/PLN | 250 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| EUR/PLN | 350 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| USD/TRY | 500 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| EUR/TRY | 500 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
Proszę pamiętać, iż następujące instrumenty są niedostępne dla kont zarządzanych, lecz tylko dla traderów indywidualnych: EUR/CZK, EUR/HUF, EUR/PLN, EUR/TRY, TRY/JPY, USD/CZK, USD/HUF, USD/ILS, USD/PLN, USD/RON, USD/THB, USD/TRY, XAG/USD, XAU/USD, ZAR/JPY.
Rozszerzenie spreadów poza aktywnymi godzinami rynku lub luka cenowa po przerwie w handlu mogą znacząco obniżyć kapitał na rachunku i doprowadzić do redukcji pozycji w ramach Margin Cut lub osiągnięcia poziomu Equity Stop Loss.
Dukascopy Bank - SWFX Trading Platform jest unikalnym rozwiązaniem technologicznym zawierającym specyficzne cechy dla zaawansowanych traderów. Platforma zawiera specjalistyczne funkcje oraz narzędzia stworzone, aby zaspokoić wyszukane potrzeby oraz dostarczyć dodatkową ochronę klientów przed ruchami (ang. spike) rynkowymi. Dukascopy Bank zaleca zapoznanie się z platformą DEMO przed rozpoczęciem handlu prawdziwymi środkami.
Handel kontraktami CFD ma charakter spekulacyjny i wiąże się z wysokim ryzykiem poniesienia znacznych strat ze względu na zastosowanie dźwigni finansowej. Możesz stracić wszystkie środki przeznaczone na handel CFD. Dukascopy Europe ogranicza jednak odpowiedzialność klienta do kwoty depozytu zabezpieczającego wpłaconego na rachunek transakcyjny, co oznacza, że klient nie jest zobowiązany do pokrycia ujemnego salda.