交易时段
货币
| 包含的货币对 | 符号 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 欧元 | EUR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 英镑 | GBP | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 日元 | JPY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 瑞士法郎 | CHF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 加拿大元 | CAD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 澳大利亚元 | AUD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 新西兰元 | NZD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 中国元 | CNH | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 港元 | HKD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 新加坡元 | SGD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 瑞典克朗 | SEK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 挪威克朗 | NOK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 丹麦克朗 | DKK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 墨西哥比索 | MXN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 南非兰特 | ZAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 土耳其里拉 | TRY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 波兰兹罗提 | PLN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 匈牙利福林 | HUF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 捷克克朗 | CZK | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| 以色列谢克尔 | ILS | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| 泰国泰铢 | THB | America/New_York | 20:00 - 14:00 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| 沙特里亚尔 | SAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
匈牙利福林
| 货币对 | 符号 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| 欧元 / 匈牙利福林 | EUR/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 英镑 / 匈牙利福林 | GBP/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 瑞士法郎 / 匈牙利福林 | CHF/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 加拿大元 / 匈牙利福林 | CAD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 澳大利亚元 / 匈牙利福林 | AUD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 日元 / 匈牙利福林 | JPY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 新西兰元 / 匈牙利福林 | NZD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 瑞典克朗 / 匈牙利福林 | SEK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 挪威克朗 / 匈牙利福林 | NOK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 丹麦克朗 / 匈牙利福林 | DKK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 新加坡元 / 匈牙利福林 | SGD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 波兰兹罗提 / 匈牙利福林 | PLN/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 港元 / 匈牙利福林 | HKD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 捷克克朗 / 匈牙利福林 | CZK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 土耳其里拉 / 匈牙利福林 | TRY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 美元 / 匈牙利福林 | USD/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| 墨西哥比索 / 匈牙利福林 | MXN/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| 白银 / 匈牙利福林 | XAG/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| 黄金 / 匈牙利福林 | XAU/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| 南非兰特 / 匈牙利福林 | ZAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| 阿联酋迪拉姆 / 匈牙利福林 | AED/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| 沙特里亚尔 / 匈牙利福林 | SAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| 中国元 / 匈牙利福林 | CNH/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
土耳其里拉
| 货币对 | 符号 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| 欧元 / 土耳其里拉 | EUR/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 英镑 / 土耳其里拉 | GBP/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 瑞士法郎 / 土耳其里拉 | CHF/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 加拿大元 / 土耳其里拉 | CAD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 澳大利亚元 / 土耳其里拉 | AUD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 新西兰元 / 土耳其里拉 | NZD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 瑞典克朗 / 土耳其里拉 | SEK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 挪威克朗 / 土耳其里拉 | NOK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 丹麦克朗 / 土耳其里拉 | DKK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 新加坡元 / 土耳其里拉 | SGD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 波兰兹罗提 / 土耳其里拉 | PLN/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 港元 / 土耳其里拉 | HKD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 捷克克朗 / 土耳其里拉 | CZK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
泰国泰铢
| 货币对 | 符号 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔 / 泰国泰铢 | ILS/THB | America/New_York | 1:00 - 14:00 |
| 罗马尼亚列伊 / 泰国泰铢 | RON/THB | America/New_York | 1:30 - 14:00 |
贵金属
| 包含的货币对 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|
| XAG (白银) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| XAU (黄金) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
加密货币差价合约
| 符号 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|
| 所有加密货币 | UTC | 00:00 - 00:00 (24/7) |
指数差价合约
| 指数 | 符号 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| 香港指数 | HKG.IDX | Asia/Hong_Kong | 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:30, 17:15 - 1:00 |
| 中国A50指数 | CHI.IDX | Asia/Singapore | 9:00 - 16:30, 17:00 - 4:30 |
| 新加坡蓝筹现金指数 | SGD.IDX | Asia/Singapore | 8:30 - 17:20, 17:51 - 5:00 |
| 澳大利亚200指数 | AUS.IDX | Australia/Sydney | 9:50 - 16:30, 17:10 - 7:00 |
| 波兰20指数 | PLN.IDX | Europe/Warsaw | 8:45 - 16:50 |
| 西班牙35指数 | ESP.IDX | Europe/Madrid | 8:00 - 20:00 |
| FTSE 100指数 | GBR.IDX | Europe/London | 23:00 - 21:15 |
| 欧盟股票50指数 | EUS.IDX | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| 瑞士20指数 | CHE.IDX | Europe/Zurich | 8:00 - 22:00 |
| 法国40指数 | FRA.IDX | Europe/Paris | 8:00 - 22:00 |
| 意大利40指数 | ITA.IDX | Europe/Rome | 8:00 - 22:00 |
| 荷兰25指数 | NLD.IDX | Europe/Amsterdam | 8:00 - 22:00 |
| 德国40指数 | DEU.IDX | Europe/Berlin | 00:00 - 22:15 |
| 美国30指数 | USA30.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| 美国500指数 | USA500.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| 美国100科技指数 | USATECH.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| 美国小盘股2000指数 | USSC2000.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| 日本225+指数 | JPN.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| 波动率指数 | VOL.IDX | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
| 美元指数 | DOLLAR.IDX | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
股票差价合约
| 国家 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|
| 香港 | Asia/Shanghai | 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| 日本 | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
| 丹麦 | Europe/Copenhagen | 9:00 - 16:50 |
| 德国 | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 |
| 奥地利 | Europe/Vienna | 9:00 - 17:30 |
| 瑞士 | Europe/Zurich | 9:00 - 17:20 |
| 比利时 | Europe/Brussels | 9:00 - 17:30 |
| 荷兰 | Europe/Amsterdam | 9:00 - 17:30 |
| 法国 | Europe/Paris | 9:00 - 17:30 |
| 西班牙 | Europe/Madrid | 9:00 - 17:30 |
| 意大利 | Europe/Rome | 9:00 - 17:30 |
| 芬兰 | Europe/Helsinki | 10:00 - 18:25 |
| 瑞典 | Europe/Stockholm | 9:00 - 17:25 |
| 挪威 | Europe/Oslo | 9:00 - 16:20 |
| 葡萄牙 | Europe/Lisbon | 8:00 - 16:30 |
| 爱尔兰 | Europe/Dublin | 8:00 - 16:30 |
| 英国 | Europe/London | 8:00 - 16:30 |
| 墨西哥 | America/Mexico_City | 8:30 - 14:00 |
| 美国 | America/New_York | 9:30 - 16:00 |
商品差价合约
| 商品 | 符号 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | SOYBEAN.CMD | America/Chicago | 8:31 - 13:20, 20:00 - 7:45 |
| 小麦 | WHEAT.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| 玉米 | CORN.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| 钯 | XPD.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| 铂 | XPT.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| 白糖 | SUGAR.CMD | Europe/London | 8:45 - 17:55 |
| 橙汁 | OJUICE.CMD | America/New_York | 8:00 - 14:00 |
| 阿拉比卡咖啡 | COFFEE.CMD | America/New_York | 4:15 - 13:30 |
| 美国可可 | COCOA.CMD | America/New_York | 4:45 - 13:30 |
| 高级铜 | COPPER.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| 天然气 | GAS.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| 轻质甜油 | LIGHT.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| 布伦特原油 | BRENT.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| 燃油 | DIESEL.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| 棉花 | COTTON.CMD | America/New_York | 21:00 - 14:20 |
债券差价合约
| 债券 | 符号 | 时区 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| 欧洲债券 | BUND.TR | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| 英国长期债券 | UKGILT.TR | Europe/London | 8:00 - 18:00 |
| 美国国债 | USTBOND.TR | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |