Sessioni di Trading
Valute
| Coppie che includono | Simbolo | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | USD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Euro | EUR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Sterlina britannica | GBP | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Yen giapponese | JPY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Franco svizzero | CHF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollaro canadese | CAD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollaro australiano | AUD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollaro neozelandese | NZD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Yuan cinese | CNH | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollaro di Hong Kong | HKD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollaro di Singapore | SGD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Corona svedese | SEK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Corona norvegese | NOK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Corona danese | DKK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Peso messicano | MXN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Rand sudafricano | ZAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Lira turca | TRY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Zloty polacco | PLN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Fiorino ungherese | HUF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Corona ceca | CZK | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Shekel israeliano | ILS | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Leu rumeno | RON | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Baht tailandese | THB | America/New_York | 20:00 - 14:00 |
| Dirham degli EAU | AED | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Riyal saudita | SAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
Fiorino ungherese
| Coppia di valute | Simbolo | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|---|
| Euro / Fiorino ungherese | EUR/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Sterlina britannica / Fiorino ungherese | GBP/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Franco svizzero / Fiorino ungherese | CHF/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro canadese / Fiorino ungherese | CAD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro australiano / Fiorino ungherese | AUD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Yen giapponese / Fiorino ungherese | JPY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro neozelandese / Fiorino ungherese | NZD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona svedese / Fiorino ungherese | SEK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona norvegese / Fiorino ungherese | NOK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona danese / Fiorino ungherese | DKK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro di Singapore / Fiorino ungherese | SGD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Zloty polacco / Fiorino ungherese | PLN/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro di Hong Kong / Fiorino ungherese | HKD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona ceca / Fiorino ungherese | CZK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Lira turca / Fiorino ungherese | TRY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro USA / Fiorino ungherese | USD/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Peso messicano / Fiorino ungherese | MXN/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Argento / Fiorino ungherese | XAG/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Oro / Fiorino ungherese | XAU/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Rand sudafricano / Fiorino ungherese | ZAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Dirham degli EAU / Fiorino ungherese | AED/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Riyal saudita / Fiorino ungherese | SAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Yuan cinese / Fiorino ungherese | CNH/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
Lira turca
| Coppia di valute | Simbolo | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|---|
| Euro / Lira turca | EUR/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Sterlina britannica / Lira turca | GBP/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Franco svizzero / Lira turca | CHF/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro canadese / Lira turca | CAD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro australiano / Lira turca | AUD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro neozelandese / Lira turca | NZD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona svedese / Lira turca | SEK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona norvegese / Lira turca | NOK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona danese / Lira turca | DKK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro di Singapore / Lira turca | SGD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Zloty polacco / Lira turca | PLN/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollaro di Hong Kong / Lira turca | HKD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona ceca / Lira turca | CZK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
Baht tailandese
| Coppia di valute | Simbolo | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|---|
| Shekel israeliano / Baht tailandese | ILS/THB | America/New_York | 1:00 - 14:00 |
| Leu rumeno / Baht tailandese | RON/THB | America/New_York | 1:30 - 14:00 |
Metalli preziosi
| Coppie che includono | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|
| XAG (Argento) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| XAU (Oro) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
CFD su Criptovalute
| Simbolo | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|
| Tutte le criptovalute | UTC | 00:00 - 00:00 (24/7) |
CFD su Indici
| Indice | Simbolo | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|---|
| Indice Hong Kong | HKG.IDX | Asia/Hong_Kong | 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:30, 17:15 - 1:00 |
| Indice China A50 | CHI.IDX | Asia/Singapore | 9:00 - 16:30, 17:00 - 4:30 |
| Indice Singapore Blue Chip Cash | SGD.IDX | Asia/Singapore | 8:30 - 17:20, 17:51 - 5:00 |
| Indice Australia 200 | AUS.IDX | Australia/Sydney | 9:50 - 16:30, 17:10 - 7:00 |
| Indice Polonia 20 | PLN.IDX | Europe/Warsaw | 8:45 - 16:50 |
| Indice Spagna 35 | ESP.IDX | Europe/Madrid | 8:00 - 20:00 |
| Indice FTSE 100 | GBR.IDX | Europe/London | 23:00 - 21:15 |
| Indice EU Stocks 50 | EUS.IDX | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| Indice Svizzera 20 | CHE.IDX | Europe/Zurich | 8:00 - 22:00 |
| Indice Francia 40 | FRA.IDX | Europe/Paris | 8:00 - 22:00 |
| Indice Italia 40 | ITA.IDX | Europe/Rome | 8:00 - 22:00 |
| Indice Paesi Bassi 25 | NLD.IDX | Europe/Amsterdam | 8:00 - 22:00 |
| Indice Germania 40 | DEU.IDX | Europe/Berlin | 00:00 - 22:15 |
| Indice USA 30 | USA30.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice USA 500 | USA500.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice USA 100 Tech | USATECH.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice USA Small Cap 2000 | USSC2000.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice Giappone 225+ | JPN.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice di Volatilità | VOL.IDX | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
| Indice Dollaro USA | DOLLAR.IDX | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
CFD su Azioni
| Paese | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|
| Hong Kong | Asia/Shanghai | 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Giappone | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
| Danimarca | Europe/Copenhagen | 9:00 - 16:50 |
| Germania | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 |
| Austria | Europe/Vienna | 9:00 - 17:30 |
| Svizzera | Europe/Zurich | 9:00 - 17:20 |
| Belgio | Europe/Brussels | 9:00 - 17:30 |
| Paesi Bassi | Europe/Amsterdam | 9:00 - 17:30 |
| Francia | Europe/Paris | 9:00 - 17:30 |
| Spagna | Europe/Madrid | 9:00 - 17:30 |
| Italia | Europe/Rome | 9:00 - 17:30 |
| Finlandia | Europe/Helsinki | 10:00 - 18:25 |
| Svezia | Europe/Stockholm | 9:00 - 17:25 |
| Norvegia | Europe/Oslo | 9:00 - 16:20 |
| Portogallo | Europe/Lisbon | 8:00 - 16:30 |
| Irlanda | Europe/Dublin | 8:00 - 16:30 |
| Regno Unito | Europe/London | 8:00 - 16:30 |
| Messico | America/Mexico_City | 8:30 - 14:00 |
| Stati Uniti | America/New_York | 9:30 - 16:00 |
CFD su Materie Prime
| Materia prima | Simbolo | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|---|
| Soia | SOYBEAN.CMD | America/Chicago | 8:31 - 13:20, 20:00 - 7:45 |
| Grano | WHEAT.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Mais | CORN.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Palladio | XPD.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Platino | XPT.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Zucchero bianco | SUGAR.CMD | Europe/London | 8:45 - 17:55 |
| Succo d'arancia | OJUICE.CMD | America/New_York | 8:00 - 14:00 |
| Caffè Arabica | COFFEE.CMD | America/New_York | 4:15 - 13:30 |
| Cacao USA | COCOA.CMD | America/New_York | 4:45 - 13:30 |
| Rame di alta qualità | COPPER.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Gas naturale | GAS.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Petrolio greggio dolce leggero | LIGHT.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Petrolio greggio Brent | BRENT.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Gasolio | DIESEL.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Cotone | COTTON.CMD | America/New_York | 21:00 - 14:20 |
CFD su Obbligazioni
| Obbligazione | Simbolo | Fuso orario | Orari di trading |
|---|---|---|---|
| Euro Bund | BUND.TR | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| UK Long Gilt | UKGILT.TR | Europe/London | 8:00 - 18:00 |
| US T-Bond | USTBOND.TR | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
common.disclaimer