Handelssitzungen
Währungen
| Paare einschließlich | Symbol | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|---|
| US-Dollar | USD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Euro | EUR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Britisches Pfund | GBP | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Japanischer Yen | JPY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Schweizer Franken | CHF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Kanadischer Dollar | CAD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Australischer Dollar | AUD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Chinesischer Yuan | CNH | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Hongkong-Dollar | HKD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Singapur-Dollar | SGD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Schwedische Krone | SEK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Norwegische Krone | NOK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dänische Krone | DKK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Mexikanischer Peso | MXN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Türkische Lira | TRY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Polnischer Zloty | PLN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Ungarischer Forint | HUF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Tschechische Krone | CZK | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Israelischer Schekel | ILS | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Rumänischer Leu | RON | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Thailändischer Baht | THB | America/New_York | 20:00 - 14:00 |
| VAE-Dirham | AED | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Saudi-Riyal | SAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
Ungarischer Forint
| Währungspaar | Symbol | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|---|
| Euro / Ungarischer Forint | EUR/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Britisches Pfund / Ungarischer Forint | GBP/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Schweizer Franken / Ungarischer Forint | CHF/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Kanadischer Dollar / Ungarischer Forint | CAD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Australischer Dollar / Ungarischer Forint | AUD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Japanischer Yen / Ungarischer Forint | JPY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Neuseeländischer Dollar / Ungarischer Forint | NZD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Schwedische Krone / Ungarischer Forint | SEK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Norwegische Krone / Ungarischer Forint | NOK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dänische Krone / Ungarischer Forint | DKK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Singapur-Dollar / Ungarischer Forint | SGD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Polnischer Zloty / Ungarischer Forint | PLN/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Hongkong-Dollar / Ungarischer Forint | HKD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Tschechische Krone / Ungarischer Forint | CZK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Türkische Lira / Ungarischer Forint | TRY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| US-Dollar / Ungarischer Forint | USD/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Mexikanischer Peso / Ungarischer Forint | MXN/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Silber / Ungarischer Forint | XAG/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Gold / Ungarischer Forint | XAU/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Südafrikanischer Rand / Ungarischer Forint | ZAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| VAE-Dirham / Ungarischer Forint | AED/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Saudi-Riyal / Ungarischer Forint | SAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Chinesischer Yuan / Ungarischer Forint | CNH/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
Türkische Lira
| Währungspaar | Symbol | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|---|
| Euro / Türkische Lira | EUR/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Britisches Pfund / Türkische Lira | GBP/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Schweizer Franken / Türkische Lira | CHF/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Kanadischer Dollar / Türkische Lira | CAD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Australischer Dollar / Türkische Lira | AUD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Neuseeländischer Dollar / Türkische Lira | NZD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Schwedische Krone / Türkische Lira | SEK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Norwegische Krone / Türkische Lira | NOK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dänische Krone / Türkische Lira | DKK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Singapur-Dollar / Türkische Lira | SGD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Polnischer Zloty / Türkische Lira | PLN/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Hongkong-Dollar / Türkische Lira | HKD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Tschechische Krone / Türkische Lira | CZK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
Thailändischer Baht
| Währungspaar | Symbol | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|---|
| Israelischer Schekel / Thailändischer Baht | ILS/THB | America/New_York | 1:00 - 14:00 |
| Rumänischer Leu / Thailändischer Baht | RON/THB | America/New_York | 1:30 - 14:00 |
Edelmetalle
| Paare einschließlich | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|
| XAG (Silber) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| XAU (Gold) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
CFDs auf Kryptowährungen
| Symbol | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|
| Alle Kryptowährungen | UTC | 00:00 - 00:00 (24/7) |
CFDs auf Indizes
| Index | Symbol | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|---|
| Hongkong-Index | HKG.IDX | Asia/Hong_Kong | 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:30, 17:15 - 1:00 |
| China A50 Index | CHI.IDX | Asia/Singapore | 9:00 - 16:30, 17:00 - 4:30 |
| Singapore Blue Chip Cash Index | SGD.IDX | Asia/Singapore | 8:30 - 17:20, 17:51 - 5:00 |
| Australien 200 Index | AUS.IDX | Australia/Sydney | 9:50 - 16:30, 17:10 - 7:00 |
| Polen 20 Index | PLN.IDX | Europe/Warsaw | 8:45 - 16:50 |
| Spanien 35 Index | ESP.IDX | Europe/Madrid | 8:00 - 20:00 |
| FTSE 100 Index | GBR.IDX | Europe/London | 23:00 - 21:15 |
| EU Stocks 50 Index | EUS.IDX | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| Schweiz 20 Index | CHE.IDX | Europe/Zurich | 8:00 - 22:00 |
| Frankreich 40 Index | FRA.IDX | Europe/Paris | 8:00 - 22:00 |
| Italien 40 Index | ITA.IDX | Europe/Rome | 8:00 - 22:00 |
| Niederlande 25 Index | NLD.IDX | Europe/Amsterdam | 8:00 - 22:00 |
| Deutschland 40 Index | DEU.IDX | Europe/Berlin | 00:00 - 22:15 |
| USA 30 Index | USA30.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| USA 500 Index | USA500.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| USA 100 Tech Index | USATECH.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| USA Small Cap 2000 Index | USSC2000.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Japan 225+ Index | JPN.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Volatilitätsindex | VOL.IDX | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
| US-Dollar-Index | DOLLAR.IDX | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
CFDs auf Aktien
| Land | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|
| Hongkong | Asia/Shanghai | 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Japan | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
| Dänemark | Europe/Copenhagen | 9:00 - 16:50 |
| Deutschland | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 |
| Österreich | Europe/Vienna | 9:00 - 17:30 |
| Schweiz | Europe/Zurich | 9:00 - 17:20 |
| Belgien | Europe/Brussels | 9:00 - 17:30 |
| Niederlande | Europe/Amsterdam | 9:00 - 17:30 |
| Frankreich | Europe/Paris | 9:00 - 17:30 |
| Spanien | Europe/Madrid | 9:00 - 17:30 |
| Italien | Europe/Rome | 9:00 - 17:30 |
| Finnland | Europe/Helsinki | 10:00 - 18:25 |
| Schweden | Europe/Stockholm | 9:00 - 17:25 |
| Norwegen | Europe/Oslo | 9:00 - 16:20 |
| Portugal | Europe/Lisbon | 8:00 - 16:30 |
| Irland | Europe/Dublin | 8:00 - 16:30 |
| Vereinigtes Königreich | Europe/London | 8:00 - 16:30 |
| Mexiko | America/Mexico_City | 8:30 - 14:00 |
| Vereinigte Staaten | America/New_York | 9:30 - 16:00 |
CFDs auf Rohstoffe
| Rohstoff | Symbol | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|---|
| Sojabohne | SOYBEAN.CMD | America/Chicago | 8:31 - 13:20, 20:00 - 7:45 |
| Weizen | WHEAT.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Mais | CORN.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Palladium | XPD.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Platin | XPT.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Weißzucker | SUGAR.CMD | Europe/London | 8:45 - 17:55 |
| Orangensaft | OJUICE.CMD | America/New_York | 8:00 - 14:00 |
| Arabica-Kaffee | COFFEE.CMD | America/New_York | 4:15 - 13:30 |
| US Kakao | COCOA.CMD | America/New_York | 4:45 - 13:30 |
| Hochraffinertes Kupfer | COPPER.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Erdgas | GAS.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Leichtes süßes Rohöl | LIGHT.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Brent-Rohöl | BRENT.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Gasöl | DIESEL.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Baumwolle | COTTON.CMD | America/New_York | 21:00 - 14:20 |
CFDs auf Anleihen
| Anleihe | Symbol | Zeitzone | Handelszeiten |
|---|---|---|---|
| Euro Bund | BUND.TR | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| UK Long Gilt | UKGILT.TR | Europe/London | 8:00 - 18:00 |
| US T-Bond | USTBOND.TR | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |