Sessions de Trading
Devises
| Paires incluant | Symbole | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|---|
| Dollar américain | USD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Euro | EUR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Livre sterling | GBP | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Yen japonais | JPY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Franc suisse | CHF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollar canadien | CAD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollar australien | AUD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Yuan chinois | CNH | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dollar de Singapour | SGD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Couronne suédoise | SEK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Couronne norvégienne | NOK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Couronne danoise | DKK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Peso mexicain | MXN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Rand sud-africain | ZAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Livre turque | TRY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Zloty polonais | PLN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Forint hongrois | HUF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Couronne tchèque | CZK | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Shekel israélien | ILS | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Leu roumain | RON | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Baht thaïlandais | THB | America/New_York | 20:00 - 14:00 |
| Dirham des EAU | AED | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Riyal saoudien | SAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
Forint hongrois
| Paire de devises | Symbole | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|---|
| Euro / Forint hongrois | EUR/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Livre sterling / Forint hongrois | GBP/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Franc suisse / Forint hongrois | CHF/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar canadien / Forint hongrois | CAD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar australien / Forint hongrois | AUD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Yen japonais / Forint hongrois | JPY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar néo-zélandais / Forint hongrois | NZD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Couronne suédoise / Forint hongrois | SEK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Couronne norvégienne / Forint hongrois | NOK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Couronne danoise / Forint hongrois | DKK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar de Singapour / Forint hongrois | SGD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Zloty polonais / Forint hongrois | PLN/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar de Hong Kong / Forint hongrois | HKD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Couronne tchèque / Forint hongrois | CZK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Livre turque / Forint hongrois | TRY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar américain / Forint hongrois | USD/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Peso mexicain / Forint hongrois | MXN/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Argent / Forint hongrois | XAG/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Or / Forint hongrois | XAU/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Rand sud-africain / Forint hongrois | ZAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Dirham des EAU / Forint hongrois | AED/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Riyal saoudien / Forint hongrois | SAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Yuan chinois / Forint hongrois | CNH/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
Livre turque
| Paire de devises | Symbole | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|---|
| Euro / Livre turque | EUR/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Livre sterling / Livre turque | GBP/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Franc suisse / Livre turque | CHF/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar canadien / Livre turque | CAD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar australien / Livre turque | AUD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar néo-zélandais / Livre turque | NZD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Couronne suédoise / Livre turque | SEK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Couronne norvégienne / Livre turque | NOK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Couronne danoise / Livre turque | DKK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar de Singapour / Livre turque | SGD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Zloty polonais / Livre turque | PLN/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dollar de Hong Kong / Livre turque | HKD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Couronne tchèque / Livre turque | CZK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
Baht thaïlandais
| Paire de devises | Symbole | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|---|
| Shekel israélien / Baht thaïlandais | ILS/THB | America/New_York | 1:00 - 14:00 |
| Leu roumain / Baht thaïlandais | RON/THB | America/New_York | 1:30 - 14:00 |
Métaux précieux
| Paires incluant | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|
| XAG (Argent) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| XAU (Or) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
Contrats sur Cryptomonnaies
| Symbole | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|
| Toutes les cryptomonnaies | UTC | 00:00 - 00:00 (24/7) |
Contrats sur Indices
| Indice | Symbole | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|---|
| Indice de Hong Kong | HKG.IDX | Asia/Hong_Kong | 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:30, 17:15 - 1:00 |
| Indice China A50 | CHI.IDX | Asia/Singapore | 9:00 - 16:30, 17:00 - 4:30 |
| Indice Singapore Blue Chip Cash | SGD.IDX | Asia/Singapore | 8:30 - 17:20, 17:51 - 5:00 |
| Indice Australie 200 | AUS.IDX | Australia/Sydney | 9:50 - 16:30, 17:10 - 7:00 |
| Indice Pologne 20 | PLN.IDX | Europe/Warsaw | 8:45 - 16:50 |
| Indice Espagne 35 | ESP.IDX | Europe/Madrid | 8:00 - 20:00 |
| Indice FTSE 100 | GBR.IDX | Europe/London | 23:00 - 21:15 |
| Indice EU Stocks 50 | EUS.IDX | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| Indice Suisse 20 | CHE.IDX | Europe/Zurich | 8:00 - 22:00 |
| Indice France 40 | FRA.IDX | Europe/Paris | 8:00 - 22:00 |
| Indice Italie 40 | ITA.IDX | Europe/Rome | 8:00 - 22:00 |
| Indice Pays-Bas 25 | NLD.IDX | Europe/Amsterdam | 8:00 - 22:00 |
| Indice Allemagne 40 | DEU.IDX | Europe/Berlin | 00:00 - 22:15 |
| Indice USA 30 | USA30.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice USA 500 | USA500.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice USA 100 Tech | USATECH.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice USA Small Cap 2000 | USSC2000.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice Japon 225+ | JPN.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indice de Volatilité | VOL.IDX | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
| Indice du Dollar américain | DOLLAR.IDX | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
Contrats sur Actions
| Pays | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|
| Hong Kong | Asia/Shanghai | 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Japon | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
| Danemark | Europe/Copenhagen | 9:00 - 16:50 |
| Allemagne | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 |
| Autriche | Europe/Vienna | 9:00 - 17:30 |
| Suisse | Europe/Zurich | 9:00 - 17:20 |
| Belgique | Europe/Brussels | 9:00 - 17:30 |
| Pays-Bas | Europe/Amsterdam | 9:00 - 17:30 |
| France | Europe/Paris | 9:00 - 17:30 |
| Espagne | Europe/Madrid | 9:00 - 17:30 |
| Italie | Europe/Rome | 9:00 - 17:30 |
| Finlande | Europe/Helsinki | 10:00 - 18:25 |
| Suède | Europe/Stockholm | 9:00 - 17:25 |
| Norvège | Europe/Oslo | 9:00 - 16:20 |
| Portugal | Europe/Lisbon | 8:00 - 16:30 |
| Irlande | Europe/Dublin | 8:00 - 16:30 |
| Royaume-Uni | Europe/London | 8:00 - 16:30 |
| Mexique | America/Mexico_City | 8:30 - 14:00 |
| États-Unis | America/New_York | 9:30 - 16:00 |
Contrats sur Matières premières
| Matière première | Symbole | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|---|
| Soja | SOYBEAN.CMD | America/Chicago | 8:31 - 13:20, 20:00 - 7:45 |
| Blé | WHEAT.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Maïs | CORN.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Palladium | XPD.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Platine | XPT.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Sucre blanc | SUGAR.CMD | Europe/London | 8:45 - 17:55 |
| Jus d'orange | OJUICE.CMD | America/New_York | 8:00 - 14:00 |
| Café Arabica | COFFEE.CMD | America/New_York | 4:15 - 13:30 |
| Cacao USA | COCOA.CMD | America/New_York | 4:45 - 13:30 |
| Cuivre de haut grade | COPPER.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Gaz naturel | GAS.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Pétrole brut léger doux | LIGHT.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Pétrole brut Brent | BRENT.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Gazole | DIESEL.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Coton | COTTON.CMD | America/New_York | 21:00 - 14:20 |
Contrats sur Obligations
| Obligation | Symbole | Fuseau horaire | Heures de trading |
|---|---|---|---|
| Euro Bund | BUND.TR | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| UK Long Gilt | UKGILT.TR | Europe/London | 8:00 - 18:00 |
| US T-Bond | USTBOND.TR | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
common.disclaimer