جلسات التداول
العملات
| الأزواج التي تشمل | الرمز | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| اليورو | EUR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الين الياباني | JPY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الفرنك السويسري | CHF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الدولار الكندي | CAD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الدولار الأسترالي | AUD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| دولار نيوزيلندا | NZD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| اليوان الصيني | CNH | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| دولار هونج كونج | HKD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| دولار سنغافورة | SGD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الكرونة السويدية | SEK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الكرونة النرويجية | NOK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الكرونة الدنماركية | DKK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| البيزو المكسيكي | MXN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الراند الجنوب أفريقي | ZAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الليرة التركية | TRY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الزلوتي البولندي | PLN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الفورينت المجري | HUF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| الكرونة التشيكية | CZK | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| الشيكل الإسرائيلي | ILS | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| الليو الروماني | RON | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| بات تايلند | THB | America/New_York | 20:00 - 14:00 |
| درهم الإمارات | AED | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| الريال السعودي | SAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
الفورينت المجري
| زوج العملات | الرمز | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|
| اليورو / الفورينت المجري | EUR/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الجنيه الإسترليني / الفورينت المجري | GBP/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الفرنك السويسري / الفورينت المجري | CHF/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الدولار الكندي / الفورينت المجري | CAD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الدولار الأسترالي / الفورينت المجري | AUD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الين الياباني / الفورينت المجري | JPY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| دولار نيوزيلندا / الفورينت المجري | NZD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الكرونة السويدية / الفورينت المجري | SEK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الكرونة النرويجية / الفورينت المجري | NOK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الكرونة الدنماركية / الفورينت المجري | DKK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| دولار سنغافورة / الفورينت المجري | SGD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الزلوتي البولندي / الفورينت المجري | PLN/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| دولار هونج كونج / الفورينت المجري | HKD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الكرونة التشيكية / الفورينت المجري | CZK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الليرة التركية / الفورينت المجري | TRY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الدولار الأمريكي / الفورينت المجري | USD/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| البيزو المكسيكي / الفورينت المجري | MXN/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| الفضة / الفورينت المجري | XAG/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| الذهب / الفورينت المجري | XAU/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| الراند الجنوب أفريقي / الفورينت المجري | ZAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| درهم الإمارات / الفورينت المجري | AED/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| الريال السعودي / الفورينت المجري | SAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| اليوان الصيني / الفورينت المجري | CNH/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
الليرة التركية
| زوج العملات | الرمز | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|
| اليورو / الليرة التركية | EUR/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الجنيه الإسترليني / الليرة التركية | GBP/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الفرنك السويسري / الليرة التركية | CHF/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الدولار الكندي / الليرة التركية | CAD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الدولار الأسترالي / الليرة التركية | AUD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| دولار نيوزيلندا / الليرة التركية | NZD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الكرونة السويدية / الليرة التركية | SEK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الكرونة النرويجية / الليرة التركية | NOK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الكرونة الدنماركية / الليرة التركية | DKK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| دولار سنغافورة / الليرة التركية | SGD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الزلوتي البولندي / الليرة التركية | PLN/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| دولار هونج كونج / الليرة التركية | HKD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| الكرونة التشيكية / الليرة التركية | CZK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
بات تايلند
| زوج العملات | الرمز | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|
| الشيكل الإسرائيلي / بات تايلند | ILS/THB | America/New_York | 1:00 - 14:00 |
| الليو الروماني / بات تايلند | RON/THB | America/New_York | 1:30 - 14:00 |
المعادن الثمينة
| الأزواج التي تشمل | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|
| XAG (الفضة) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| XAU (الذهب) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
عقود العملات الرقمية
| الرمز | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|
| جميع العملات الرقمية | UTC | 00:00 - 00:00 (24/7) |
عقود المؤشرات
| المؤشر | الرمز | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|
| مؤشر هونج كونج | HKG.IDX | Asia/Hong_Kong | 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:30, 17:15 - 1:00 |
| مؤشر الصين A50 | CHI.IDX | Asia/Singapore | 9:00 - 16:30, 17:00 - 4:30 |
| مؤشر سنغافورة بلو تشيب النقدي | SGD.IDX | Asia/Singapore | 8:30 - 17:20, 17:51 - 5:00 |
| مؤشر أستراليا 200 | AUS.IDX | Australia/Sydney | 9:50 - 16:30, 17:10 - 7:00 |
| مؤشر بولندا 20 | PLN.IDX | Europe/Warsaw | 8:45 - 16:50 |
| مؤشر إسبانيا 35 | ESP.IDX | Europe/Madrid | 8:00 - 20:00 |
| مؤشر FTSE 100 | GBR.IDX | Europe/London | 23:00 - 21:15 |
| مؤشر الأسهم الأوروبية 50 | EUS.IDX | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| مؤشر سويسرا 20 | CHE.IDX | Europe/Zurich | 8:00 - 22:00 |
| مؤشر فرنسا 40 | FRA.IDX | Europe/Paris | 8:00 - 22:00 |
| مؤشر إيطاليا 40 | ITA.IDX | Europe/Rome | 8:00 - 22:00 |
| مؤشر هولندا 25 | NLD.IDX | Europe/Amsterdam | 8:00 - 22:00 |
| مؤشر ألمانيا 40 | DEU.IDX | Europe/Berlin | 00:00 - 22:15 |
| مؤشر الولايات المتحدة 30 | USA30.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| مؤشر الولايات المتحدة 500 | USA500.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| مؤشر التكنولوجيا الأمريكي 100 | USATECH.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| مؤشر الشركات الصغيرة الأمريكية 2000 | USSC2000.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| مؤشر اليابان 225+ | JPN.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| مؤشر التذبذب | VOL.IDX | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
| مؤشر الدولار الأمريكي | DOLLAR.IDX | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
عقود الأسهم
| الدولة | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|
| هونج كونج | Asia/Shanghai | 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| اليابان | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
| الدنمارك | Europe/Copenhagen | 9:00 - 16:50 |
| ألمانيا | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 |
| النمسا | Europe/Vienna | 9:00 - 17:30 |
| سويسرا | Europe/Zurich | 9:00 - 17:20 |
| بلجيكا | Europe/Brussels | 9:00 - 17:30 |
| هولندا | Europe/Amsterdam | 9:00 - 17:30 |
| فرنسا | Europe/Paris | 9:00 - 17:30 |
| إسبانيا | Europe/Madrid | 9:00 - 17:30 |
| إيطاليا | Europe/Rome | 9:00 - 17:30 |
| فنلندا | Europe/Helsinki | 10:00 - 18:25 |
| السويد | Europe/Stockholm | 9:00 - 17:25 |
| النرويج | Europe/Oslo | 9:00 - 16:20 |
| البرتغال | Europe/Lisbon | 8:00 - 16:30 |
| أيرلندا | Europe/Dublin | 8:00 - 16:30 |
| المملكة المتحدة | Europe/London | 8:00 - 16:30 |
| المكسيك | America/Mexico_City | 8:30 - 14:00 |
| الولايات المتحدة | America/New_York | 9:30 - 16:00 |
عقود السلع الأساسية
| السلعة | الرمز | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|
| فول الصويا | SOYBEAN.CMD | America/Chicago | 8:31 - 13:20, 20:00 - 7:45 |
| القمح | WHEAT.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| الذرة | CORN.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| البلاديوم | XPD.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| البلاتين | XPT.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| السكر الأبيض | SUGAR.CMD | Europe/London | 8:45 - 17:55 |
| عصير البرتقال | OJUICE.CMD | America/New_York | 8:00 - 14:00 |
| قهوة أرابيكا | COFFEE.CMD | America/New_York | 4:15 - 13:30 |
| الكاكاو الأمريكي | COCOA.CMD | America/New_York | 4:45 - 13:30 |
| النحاس عالي الجودة | COPPER.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| الغاز الطبيعي | GAS.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| الزيت الخام الخفيف الحلو | LIGHT.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| الزيت الخام برنت | BRENT.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| زيت الغاز | DIESEL.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| القطن | COTTON.CMD | America/New_York | 21:00 - 14:20 |
عقود السندات
| السند | الرمز | المنطقة الزمنية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|
| يورو بوند | BUND.TR | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| السند البريطاني طويل الأجل | UKGILT.TR | Europe/London | 8:00 - 18:00 |
| سند الخزانة الأمريكي | USTBOND.TR | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
common.disclaimer