Sesje handlowe
Waluty
| Pary zawierające | Symbol | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Euro | EUR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Funt brytyjski | GBP | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Jen japoński | JPY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Frank szwajcarski | CHF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dolar kanadyjski | CAD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dolar australijski | AUD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Juan chiński | CNH | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dolar hongkoński | HKD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dolar singapurski | SGD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Korona szwedzka | SEK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Korona norweska | NOK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Korona duńska | DKK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Peso meksykańskie | MXN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Lira turecka | TRY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Złoty polski | PLN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Forint węgierski | HUF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Korona czeska | CZK | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Szekel izraelski | ILS | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Lej rumuński | RON | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Baht tajski | THB | America/New_York | 20:00 - 14:00 |
| Dirham UAE | AED | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Rial saudyjski | SAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
Forint węgierski
| Para walutowa | Symbol | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|---|
| Euro / Forint węgierski | EUR/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Funt brytyjski / Forint węgierski | GBP/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Frank szwajcarski / Forint węgierski | CHF/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar kanadyjski / Forint węgierski | CAD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar australijski / Forint węgierski | AUD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Jen japoński / Forint węgierski | JPY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar nowozelandzki / Forint węgierski | NZD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Korona szwedzka / Forint węgierski | SEK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Korona norweska / Forint węgierski | NOK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Korona duńska / Forint węgierski | DKK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar singapurski / Forint węgierski | SGD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Złoty polski / Forint węgierski | PLN/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar hongkoński / Forint węgierski | HKD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Korona czeska / Forint węgierski | CZK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Lira turecka / Forint węgierski | TRY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar amerykański / Forint węgierski | USD/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Peso meksykańskie / Forint węgierski | MXN/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Srebro / Forint węgierski | XAG/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Złoto / Forint węgierski | XAU/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Rand południowoafrykański / Forint węgierski | ZAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Dirham UAE / Forint węgierski | AED/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Rial saudyjski / Forint węgierski | SAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Juan chiński / Forint węgierski | CNH/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
Lira turecka
| Para walutowa | Symbol | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|---|
| Euro / Lira turecka | EUR/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Funt brytyjski / Lira turecka | GBP/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Frank szwajcarski / Lira turecka | CHF/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar kanadyjski / Lira turecka | CAD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar australijski / Lira turecka | AUD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar nowozelandzki / Lira turecka | NZD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Korona szwedzka / Lira turecka | SEK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Korona norweska / Lira turecka | NOK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Korona duńska / Lira turecka | DKK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar singapurski / Lira turecka | SGD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Złoty polski / Lira turecka | PLN/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dolar hongkoński / Lira turecka | HKD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Korona czeska / Lira turecka | CZK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
Baht tajski
| Para walutowa | Symbol | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|---|
| Szekel izraelski / Baht tajski | ILS/THB | America/New_York | 1:00 - 14:00 |
| Lej rumuński / Baht tajski | RON/THB | America/New_York | 1:30 - 14:00 |
Metale szlachetne
| Pary zawierające | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|
| XAG (Srebro) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| XAU (Złoto) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
Kontrakty na kryptowaluty
| Symbol | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|
| Wszystkie kryptowaluty | UTC | 00:00 - 00:00 (24/7) |
Kontrakty na indeksy
| Indeks | Symbol | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|---|
| Indeks Hong Kong | HKG.IDX | Asia/Hong_Kong | 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:30, 17:15 - 1:00 |
| Indeks China A50 | CHI.IDX | Asia/Singapore | 9:00 - 16:30, 17:00 - 4:30 |
| Indeks Singapore Blue Chip Cash | SGD.IDX | Asia/Singapore | 8:30 - 17:20, 17:51 - 5:00 |
| Indeks Australia 200 | AUS.IDX | Australia/Sydney | 9:50 - 16:30, 17:10 - 7:00 |
| Indeks Polska 20 | PLN.IDX | Europe/Warsaw | 8:45 - 16:50 |
| Indeks Hiszpania 35 | ESP.IDX | Europe/Madrid | 8:00 - 20:00 |
| Indeks FTSE 100 | GBR.IDX | Europe/London | 23:00 - 21:15 |
| Indeks EU Stocks 50 | EUS.IDX | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| Indeks Szwajcaria 20 | CHE.IDX | Europe/Zurich | 8:00 - 22:00 |
| Indeks Francja 40 | FRA.IDX | Europe/Paris | 8:00 - 22:00 |
| Indeks Włochy 40 | ITA.IDX | Europe/Rome | 8:00 - 22:00 |
| Indeks Holandia 25 | NLD.IDX | Europe/Amsterdam | 8:00 - 22:00 |
| Indeks Niemcy 40 | DEU.IDX | Europe/Berlin | 00:00 - 22:15 |
| Indeks USA 30 | USA30.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indeks USA 500 | USA500.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indeks USA 100 Tech | USATECH.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indeks USA Small Cap 2000 | USSC2000.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indeks Japonia 225+ | JPN.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Indeks Zmienności | VOL.IDX | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
| Indeks Dolara USA | DOLLAR.IDX | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
Kontrakty na akcje
| Kraj | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|
| Hong Kong | Asia/Shanghai | 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Japonia | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
| Dania | Europe/Copenhagen | 9:00 - 16:50 |
| Niemcy | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 |
| Austria | Europe/Vienna | 9:00 - 17:30 |
| Szwajcaria | Europe/Zurich | 9:00 - 17:20 |
| Belgia | Europe/Brussels | 9:00 - 17:30 |
| Holandia | Europe/Amsterdam | 9:00 - 17:30 |
| Francja | Europe/Paris | 9:00 - 17:30 |
| Hiszpania | Europe/Madrid | 9:00 - 17:30 |
| Włochy | Europe/Rome | 9:00 - 17:30 |
| Finlandia | Europe/Helsinki | 10:00 - 18:25 |
| Szwecja | Europe/Stockholm | 9:00 - 17:25 |
| Norwegia | Europe/Oslo | 9:00 - 16:20 |
| Portugalia | Europe/Lisbon | 8:00 - 16:30 |
| Irlandia | Europe/Dublin | 8:00 - 16:30 |
| Wielka Brytania | Europe/London | 8:00 - 16:30 |
| Meksyk | America/Mexico_City | 8:30 - 14:00 |
| Stany Zjednoczone | America/New_York | 9:30 - 16:00 |
Kontrakty na towary
| Towar | Symbol | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|---|
| Soja | SOYBEAN.CMD | America/Chicago | 8:31 - 13:20, 20:00 - 7:45 |
| Pszenica | WHEAT.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Kukurydza | CORN.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Pallad | XPD.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Platyna | XPT.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Cukier biały | SUGAR.CMD | Europe/London | 8:45 - 17:55 |
| Sok pomarańczowy | OJUICE.CMD | America/New_York | 8:00 - 14:00 |
| Kawa Arabika | COFFEE.CMD | America/New_York | 4:15 - 13:30 |
| Kakao USA | COCOA.CMD | America/New_York | 4:45 - 13:30 |
| Miedź wysokiej jakości | COPPER.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Gaz ziemny | GAS.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Lekka słodka ropa naftowa | LIGHT.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Ropa naftowa Brent | BRENT.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Olej napędowy | DIESEL.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Bawełna | COTTON.CMD | America/New_York | 21:00 - 14:20 |
Kontrakty na obligacje
| Obligacja | Symbol | Strefa czasowa | Godziny handlu |
|---|---|---|---|
| Euro Bund | BUND.TR | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| UK Long Gilt | UKGILT.TR | Europe/London | 8:00 - 18:00 |
| US T-Bond | USTBOND.TR | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
common.disclaimer