Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla CFD na kryptowaluty są podane poniżej:
| Instrument | Opis | Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego | Dźwignia finansowa |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| ETH/USD | Ether vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| LTC/USD | Litecoin vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| BCH/USD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| XLM/USD | Stellar vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| DSH/USD | Dashcoin vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| EOS/USD | EOS vs US Dollar | 20% | 1:5 |
| TRX/USD | TRON vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| ADA/USD | Cardano vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| UNI/USD | Uniswap vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| LNK/USD | Chainlink vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| MAT/USD | Polygon vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| AVE/USD | Aave vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| MKR/USD | Maker vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| CMP/USD | Compound vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| ENJ/USD | Enjin vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| YFI/USD | Yearn Finance vs US Dollar | 100% | 1:1 |
| BAT/USD | Basic Attention Token vs US Dollar | 100% | 1:1 |
Minimalny poziom depozytu zabezpieczającego wymagany do otwarcia pozycji zależy od ustalonej dźwigni, pary walutowej oraz obecnej ceny rynkowej.
Uwaga: Obecnie kontrakty CFD na kryptowaluty są dostępne tylko dla kont indywidualnych.
Maksymalna ekspozycja netto na każdej parze walutowej, na pojedynczym koncie handlowym jest ograniczona do 25 milionów waluty bazowej instrumentu, z wyjątkiem dla par USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB, których maksymalna ekspozycja jest ograniczona do 1 miliona waluty bazowej. Dla metali szlachetnych oraz instrumentów CFD, maksymalna ekspozycja netto kształtuje się następująco:
| Instrument | Maksymalna ekspozycja dla kontraktów (dla CFD) / Oz (dla metali szlachetnych) / USD (dla crypto) |
|---|---|
| ADA/USD | 30'000 USD equivalent |
| AUS.IDX/AUD | 750 |
| BCH/USD | 50'000 USD equivalent |
| BRENT.CMD/USD | 650 |
| BTC/USD | 100'000 USD equivalent |
| BUND.TR/EUR | 10'000 |
| CHE.IDX/CHF | 350 |
| CHI.IDX/USD | 200 |
| COCOA.CMD/USD | 225 |
| COFFEE.CMD/USX | 940'000 |
| COPPER.CMD/USD | 1 mio USD equivalent |
| COTTON.CMD/USX | 685'000 |
| DEU.IDX/EUR | 250 |
| DIESEL.CMD/USD | 1'800 |
| DOLLAR.IDX/USD | 25'000 |
| DSH/USD | 30'000 USD equivalent |
| EOS/USD | 30'000 USD equivalent |
| ESP.IDX/EUR | 300 |
| ETH/USD | 100'000 USD equivalent |
| EUS.IDX/EUR | 900 |
| FRA.IDX/EUR | 500 |
| GAS.CMD/USD | 4'500 |
| GBR.IDX/GBP | 350 |
| HKG.IDX/HKD | 1'000 |
| ITA.IDX/EUR | 1 mio EUR equivalent |
| JPN.IDX/JPY | 20'000 |
| LIGHT.CMD/USD | 650 |
| LTC/USD | 50'000 USD equivalent |
| NLD.IDX/EUR | 4'550 |
| OJUICE.CMD/USX | 410'000 |
| PLN.IDX/PLN | 1'545 |
| SGD.IDX/SGD | 11'220 |
| SOA.IDX/ZAR | 2'000'000 USD equivalent |
| SOYBEAN.CMD/USX | 223'500 |
| SUGAR.CMD/USD | 1'430 |
| TRX/USD | 30'000 USD equivalent |
| USA30.IDX/USD | 100 |
| USA500.IDX/USD | 1'000 |
| USATECH.IDX/USD | 300 |
| USSC2000.IDX/USD | 2'000 |
| USTBOND.TR/USD | 10'000 |
| VOL.IDX/USD | 100'000 USD equivalent |
| XAG/USD | 40'000 |
| XAU/USD | 1'500 |
| XLM/USD | 50'000 USD equivalent |
| XPD.CMD/USD | 90 |
| AVE/USD | 30'000 USD equivalent |
| BAT/USD | 30'000 USD equivalent |
| CMP/USD | 30'000 USD equivalent |
| ENJ/USD | 30'000 USD equivalent |
| LNK/USD | 30'000 USD equivalent |
| MAT/USD | 30'000 USD equivalent |
| MKR/USD | 30'000 USD equivalent |
| UNI/USD | 30'000 USD equivalent |
| XPT.CMD/USD | 315 |
| YFI/USD | 30'000 USD equivalent |
Klienci mogą zlecić usunięcie/podwyższenie maksymalnego limitu ekspozycji.
W takim przypadku, maksymalna dźwignia na rachunku jest obniżona do 1:20 (1:10 w czasie weekendu).
Uzyskaj więcej informacji o wszystkich usługach kryptograficznych świadczonych przez bank.