PAIR | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
EUR USD | ... | ... | ... |
USD JPY | ... | ... | ... |
GBP USD | ... | ... | ... |
EUR JPY | ... | ... | ... |
USD CAD | ... | ... | ... |
AUD USD | ... | ... | ... |
USD PLN | ... | ... | ... |
XAU USD | ... | ... | ... |
Sessions | Eu | US | Asian |
---|---|---|---|
EUR USD | ... | ... | ... |
USD JPY | ... | ... | ... |
GBP USD | ... | ... | ... |
EUR JPY | ... | ... | ... |
USD CAD | ... | ... | ... |
AUD USD | ... | ... | ... |
USD PLN | ... | ... | ... |
XAU USD | ... | ... | ... |
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71.84%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Show more Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. Show less