Auf dem SWFX-Marktplatz können Geschäfte unter Einsatz von Hebelwirkung ausgeführt werden. Dadurch können Positionen eröffnet werden, deren Wert die auf dem Konto verfügbaren Mittel übersteigt, wodurch sowohl mögliche Gewinne als auch Verluste aus Preisbewegungen verstärkt werden. Der maximale Gesamtumfang der Positionen wird durch das Eigenkapital des Kontos (Equity) und den jeweils geltenden Hebel bestimmt. Der maximale Hebel für jedes Handelsinstrument ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
Afin de gérer les risques liés à un niveau insuffisant de fonds propres sur le compte (Equity), Dukascopy Europe applique l'exigence minimale suivante :
Le montant minimum des fonds propres (Equity) requis sur un compte de trading est de 20 EUR. Pour les comptes dont la devise de base est différente, le montant minimum est calculé comme l'équivalent de 20 EUR selon le taux de change applicable lors du dernier règlement. Si les fonds propres du compte deviennent inférieurs au niveau minimum requis, Dukascopy Europe peut clôturer toutes les positions ouvertes et bloquer le compte.
Die minimale Marginanforderung zum Öffnen einer Position richtet sich nach dem vereinbarten Hebelsatz, dem jeweiligen Währungspaar und den aktuellen Marktpreisen.
Die Nutzung des Hebels ist ein Indikator dafür, welcher Anteil der verfügbaren Sicherheiten derzeit für die offenen Positionen auf dem Handelskonto verwendet wird. Sie wird in Echtzeit als Prozentsatz angezeigt und wie folgt berechnet:
| Position 1 Mio. EUR/USD | 1.2000 |
|---|---|
| Nettogesamtsumme der Positionen (Exposure) in der Kontowährung | USD 1'200'000 |
| Gewinn und Verlust | 0 |
| Hebelsatz | 1:30 |
| Kapital | USD 100'000 |
|
Verwendete Margin = Exposure des Kontos / Hebel = USD 1'200'000 / 30 = USD 40'000 |
|
Margin Call (Hebelnutzung >100%) tritt ein, wenn die Margin-Anforderungen es dem Kunden nicht mehr erlauben, das Exposure auf dem Konto zu erhöhen. Der Kunde kann lediglich bestehende ungesicherte Positionen schließen oder bestehende Positionen absichern, um das Exposure zu reduzieren. Das Erreichen des Margin-Call-Niveaus führt nicht zur automatischen Schließung offener Positionen. Das automatisierte System storniert alle ausstehenden Aufträge, die das Exposure erhöhen könnten.
Zwangsschließungs- bzw. Cut-off-Niveau (Hebelnutzung ≥ 200%) - erreicht oder überschreitet die Hebelnutzung 200%, schließt Dukascopy Europe eine oder mehrere offene Positionen des Kunden und storniert ausstehende Aufträge, soweit dies erforderlich ist, um das Exposure des Kontos zu reduzieren und die geltenden Margin-Anforderungen wieder einzuhalten.
| Nutzung des Hebels | Beschreibung |
|---|---|
| 0% | Kein Exposure |
| < 100% | Normalstatus: Der Kunde kann das Exposure des Kontos bis zu einer Hebelnutzung von 100% erhöhen. Ein Auftrag, dessen Ausführung zu einer Hebelnutzung von mehr als 100% führen würde, kann teilweise ausgeführt oder abgelehnt werden. |
| ≥100% | Margin Call: Der Kunde kann das Exposure des Kontos nicht erhöhen, wenn die Hebelnutzung 100% erreicht oder überschreitet. |
| ≥200% | Margin Cut: Das System reduziert automatisch das Exposure des Kontos, indem es eine oder mehrere bestehende Positionen schließt, und storniert ausstehende Aufträge. |
Das maximale Netto-Exposure für jedes Währungspaar oder CFD-Instrument wird aggregiert über alle Unterkonten des Kunden berechnet.
Die standardmäßigen maximalen Exposure-Limits sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt:
| Instrument | Maximum exposure in the primary currency |
|---|---|
Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".
| Instrument | Maximum exposure |
|---|
| ADA/USD | 30'000 USD equivalent |
| AVE/USD | 30'000 USD equivalent |
| BAT/USD | 30'000 USD equivalent |
| BCH/CHF | 50'000 CHF equivalent |
| BCH/EUR | 50'000 EUR equivalent |
| BCH/GBP | 50'000 GBP equivalent |
| BCH/USD | 50'000 USD equivalent |
| BTC/CHF | 100'000 CHF equivalent |
| BTC/EUR | 100'000 EUR equivalent |
| BTC/GBP | 100'000 GBP equivalent |
| BTC/USD | 100'000 USD equivalent |
| CMP/USD | 30'000 USD equivalent |
| DSH/USD | 30'000 USD equivalent |
| ENJ/USD | 30'000 USD equivalent |
| EOS/USD | 30'000 USD equivalent |
| ETH/CHF | 100'000 CHF equivalent |
| ETH/EUR | 100'000 EUR equivalent |
| ETH/GBP | 100'000 GBP equivalent |
| ETH/USD | 100'000 USD equivalent |
| LNK/USD | 30'000 USD equivalent |
| LTC/CHF | 50'000 CHF equivalent |
| LTC/EUR | 50'000 EUR equivalent |
| LTC/GBP | 50'000 GBP equivalent |
| LTC/USD | 50'000 USD equivalent |
| MAT/USD | 30'000 USD equivalent |
| MKR/USD | 30'000 USD equivalent |
| TRX/USD | 30'000 USD equivalent |
| UNI/USD | 30'000 USD equivalent |
| XLM/CHF | 50'000 CHF equivalent |
| XLM/EUR | 50'000 EUR equivalent |
| XLM/GBP | 50'000 GBP equivalent |
| XLM/USD | 50'000 USD equivalent |
| YFI/USD | 30'000 USD equivalent |
Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".
| Instrument | Maximum exposure in contracts |
|---|
| AUS.IDX/AUD | 750 |
| CHE.IDX/CHF | 350 |
| CHI.IDX/USD | 200 |
| DEU.IDX/EUR | 250 |
| DOLLAR.IDX/USD | 25'000 |
| ESP.IDX/EUR | 300 |
| EUS.IDX/EUR | 900 |
| FRA.IDX/EUR | 500 |
| GBR.IDX/GBP | 350 |
| HKG.IDX/HKD | 1'000 |
| ITA.IDX/EUR | 1'000'000 EUR equivalent |
| JPN.IDX/JPY | 20'000 |
| NLD.IDX/EUR | 4'550 |
| PLN.IDX/PLN | 1'545 |
| SGD.IDX/SGD | 11'220 |
| USA30.IDX/USD | 100 |
| USA500.IDX/USD | 1'000 |
| USATECH.IDX/USD | 300 |
| USSC2000.IDX/USD | 2'000 |
| VOL.IDX/USD | 100'000 USD equivalent |
Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".
| Instrument | Maximum exposure in contracts |
|---|---|
| BRENT.CMD/USD | 650 |
| COCOA.CMD/USD | 225 |
| COFFEE.CMD/USX | 940'000 |
| COPPER.CMD/USD | 1'000'000 USD equivalent |
| COTTON.CMD/USX | 685'000 |
| DIESEL.CMD/USD | 1'800 |
| GAS.CMD/USD | 4'500 |
| LIGHT.CMD/USD | 650 |
| OJUICE.CMD/USX | 410'000 |
| SOYBEAN.CMD/USX | 223'500 |
| SUGAR.CMD/USD | 1'430 |
| XPD.CMD/USD | 315 |
| XPT.CMD/USD | 90 |
Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".
| Instrument | Maximum exposure in contracts |
|---|---|
| BUND.TR/EUR | 10'000 |
| USTBOND.TR/USD | 10'000 |
Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".
| Instrument | Maximum exposure in Oz |
|---|
| XAG/AED | 20'000 |
| XAG/AUD | 40'000 |
| XAG/CAD | 40'000 |
| XAG/CHF | 40'000 |
| XAG/CNH | 20'000 |
| XAG/CZK | 20'000 |
| XAG/DKK | 20'000 |
| XAG/EUR | 40'000 |
| XAG/GBP | 40'000 |
| XAG/HKD | 20'000 |
| XAG/HUF | 20'000 |
| XAG/ILS | 20'000 |
| XAG/JPY | 40'000 |
| XAG/MXN | 20'000 |
| XAG/NOK | 40'000 |
| XAG/NZD | 40'000 |
| XAG/PLN | 20'000 |
| XAG/RON | 20'000 |
| XAG/SAR | 20'000 |
| XAG/SEK | 40'000 |
| XAG/SGD | 40'000 |
| XAG/THB | 20'000 |
| XAG/TRY | 20'000 |
| XAG/USD | 40'000 |
| XAG/ZAR | 20'000 |
| XAU/AED | 750 |
| XAU/AUD | 1'500 |
| XAU/CAD | 1'500 |
| XAU/CHF | 1'500 |
| XAU/CNH | 750 |
| XAU/CZK | 750 |
| XAU/DKK | 750 |
| XAU/EUR | 1'500 |
| XAU/GBP | 1'500 |
| XAU/HKD | 750 |
| XAU/HUF | 750 |
| XAU/ILS | 750 |
| XAU/JPY | 1'500 |
| XAU/MXN | 750 |
| XAU/NOK | 1'500 |
| XAU/NZD | 1'500 |
| XAU/PLN | 750 |
| XAU/RON | 750 |
| XAU/SAR | 750 |
| XAU/SEK | 1'500 |
| XAU/SGD | 1'500 |
| XAU/THB | 750 |
| XAU/TRY | 750 |
| XAU/USD | 1'500 |
| XAU/XAG | 750 |
| XAU/ZAR | 1'500 |
Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".
| Marktausführung | Maximales Risiko für einen Aktien-CFD |
|---|---|
| Austria | 100'000 EUR |
| Belgium | 100'000 EUR |
| Denmark | 750'000 DKK |
| Finland | 100'000 EUR |
| France | 100'000 EUR |
| Germany | 100'000 EUR |
| Hong Kong | 780'000 HKD |
| Italy | 100'000 EUR |
| Ireland | 100'000 EUR |
| Japan | 10'000'000 JPY |
| Mexico | 100'000 USD equivalent |
| Netherlands | 100'000 EUR |
| Norway | 900'000 NOK |
| Portugal | 100'000 EUR |
| Spain | 100'000 EUR |
| Sweden | 950'000 SEK |
| Switzerland | 100'000 CHF |
| UK (GBP denominated) | 90'000 GBP |
| UK (USD denominated) | 100'000 GBP |
| US | 100'000 USD |
Kunden können für ihr Konto einen dynamischen Hebel beantragen, um höhere Exposure-Limits für einzelne Instrumente nutzen zu können.
Wenn Sie Fragen zu den Dienstleistungen von Dukascopy Europe haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch Eine Nachricht senden, +371 67 399 000 oder vereinbaren Sie einen Rückruf.
CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. HP_words.esma.discl2.rat% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Show more Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Show less