Tome sus precauciones con la reducción de la liquidez y la posibilidad de interrupciones durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo..
23.Dec.16 | 26.Dec.16 | 27.Dec.16 | 28.Dec.16 | 29.Dec.16 | 30.Dec.16 | 02.Jan.17 | 03.Jan.17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | ||||||||||
Gold & Silver | ||||||||||
Commodities | ||||||||||
BRENT.CMD/USD | close 19.30 | close 19.30 | ||||||||
LIGHT.CMD/USD | ||||||||||
Indices | ||||||||||
AUS.IDX/AUD | close 03.30 | close 03.30 | ||||||||
CHE.IDX/CHF | ||||||||||
DEU.IDX/EUR | ||||||||||
ESP.IDX/EUR | ||||||||||
EUS.IDX/EUR | ||||||||||
FRA.IDX/EUR | ||||||||||
GBR.IDX/GBP | close 12.30 | close 12.30 | ||||||||
JPN.IDX/JPY | ||||||||||
HKG.IDX/HKD | ||||||||||
USA30.IDX/USD | ||||||||||
USA500.IDX/USD | ||||||||||
USATECH.IDX/USD | ||||||||||
Stocks | ||||||||||
DE |