Mit Dukascopy Bank SA können private und institutionelle Kunden, Währungen und Wertmetalle (auch als “Forex” bezeichnet) handeln. Das Angebot ist für professionelle Handelsaktivitäten optimiert:
Je nach Kontogröße und umgesetzten Handelsvolumen können Gebühren und Rollovers unterschiedlich anfallen.
Die Mindesteinlage für Konten sowohl bei Dukascopy Bank SA als auch bei Dukascopy Europe beträgt 100 USD. Je nach Kundenprofil und Art des Kontos stehen verschiedene zusätzliche Funktionen zur Verfügung:
| Kontogröße (USD) | Dienstleistungen | |||
|---|---|---|---|---|
| SWFX Technologie | JForex API | FIX API | Bankgarantie als Sicherheit für das Konto | |
| ausgehend von 100* | ||||
| über 1.000 | ||||
| über 100.000 | ||||
| Instrument | Ordergrößen und Beschränkungen | Step |
|---|---|---|
| Currency pairs | 1000 | 1 |
| ALFAA.MX/MXN | 2000 | 2000 |
| ALSEA.MX/MXN | 500 | 500 |
| AMXL.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| ARCA.MX/MXN | 100 | 100 |
| ASURB.MX/MXN | 50 | 50 |
| BBAJIOO.MX/MXN | 500 | 500 |
| BOLSAA.MX/MXN | 500 | 500 |
| BTC/USD | 0.01 | 0.01 |
| BUND.TR/EUR | 10 | 1 |
| CEMEXCPO.MX/MXN | 2000 | 2000 |
| CHI.IDX/USD | 0.1 | 0.1 |
| COFFEE.CMD/USX | 500 | 10 |
| COPPER.CMD/USD | 20 | 1 |
| COTTON.CMD/USX | 600 | 100 |
| DEU.IDX/EUR | 0.1 | 0.1 |
| DOLLAR.IDX/USD | 100 | 100 |
| ELEKTRA.MX/MXN | 25 | 25 |
| ETH/USD | 1 | 0.1 |
| FEMSAUBD.MX/MXN | 100 | 100 |
| GAPB.MX/MXN | 100 | 100 |
| GAS.CMD/USD | 10 | 1 |
| GCARSOA1.MX/MXN | 500 | 500 |
| GCC.MX/MXN | 250 | 250 |
| GFNORTEO.MX/MXN | 100 | 100 |
| GMEXICOB.MX/MXN | 500 | 500 |
| GRUMAB.MX/MXN | 100 | 100 |
| HKG.IDX/HKD | 0.1 | 0.1 |
| ITA.IDX/EUR | 0.1 | 0.1 |
| KIMBERA.MX/MXN | 500 | 500 |
| KOFUBL.MX/MXN | 250 | 250 |
| LABB.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| LIVEPOLC1.MX/MXN | 250 | 250 |
| LTC/USD | 10 | 1 |
| MEGACPO.MX/MXN | 500 | 500 |
| NLD.IDX/EUR | 20 | 20 |
| OJUICE.CMD/USX | 300 | 20 |
| OMAB.MX/MXN | 100 | 100 |
| ORBIA.MX/MXN | 500 | 500 |
| PEOLES.MX/MXN | 100 | 100 |
| PINFRA.MX/MXN | 100 | 100 |
| Q.MX/MXN | 250 | 250 |
| RA.MX/MXN | 250 | 250 |
| SGD.IDX/SGD | 10 | 10 |
| SOYBEAN.CMD/USX | 400 | 400 |
| SUGAR.CMD/USD | 10 | 10 |
| TLEVISACPO.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| UKGILT.TR/GBP | 10 | 1 |
| USA30.IDX/USD | 0.1 | 0.1 |
| USTBOND.TR/USD | 10 | 1 |
| VESTA.MX/MXN | 500 | 500 |
| VOL.IDX/USD | 10 | 1 |
| VOLARA.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| WALMEX.MX/MXN | 500 | 500 |
| XAG/USD | 50 | 10 |
| XAU/USD | 1 | 1 |
| XPD.CMD/USD | 1 | 0.1 |
| XPT.CMD/USD | 1 | 1 |
| Andere Indizes und Aktien | 1 | 1 |
Nach oben wird der gehandelte Betrag nur durch die verfügbare Liquidität und die Marginanforderungen begrenzt.
Die meisten Handelsinstrumente sind ohne Unterbrechung auf einer 24-stündigen Basis von der Marktöffnung am Sonntagabend um 21:00 Uhr GMT (22:00 Uhr GMT zur Winterzeit) bis zum Marktschluss am Freitagabend um 21:00 Uhr GMT (22:00 Uhr GMT zur Winterzeit) handelbar. Für folgende Instrumente wird der Handel zu festgelegten Zeiten ausgesetzt:
| Instrument | Handelsunterbrechungen | |
|---|---|---|
| Sommerzeit | Winterzeit | |
| XAU/USD1 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| XAG/USD1 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| USD/HUF | 20:00 – 22:00 | 21:00 – 23:00 |
| EUR/HUF | 21:00 – 06:00 | 22:00 – 07:00 |
| USD/RON | 21:00 – 05:30 | 22:00 – 06:30 |
| EUR/CZK2 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| USD/ILS2 | 21:00 – 05:00 | 22:00 – 06:00 |
| USD/THB2 | 18:00 – 00:00 | 19:00 – 01:00 |
Aufgrund begrenzter Liquidität außerhalb der aktiven Marktzeiten kann der Handel vorübergehend ausgesetzt werden. Für die folgenden Instrumente gelten besondere Handelsbedingungen:
| Instrument | Maximaler Spread, Pips* | Nachhandelsphase | |
|---|---|---|---|
| Sommerzeit | Winterzeit | ||
| USD/PLN | 250 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| EUR/PLN | 350 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| USD/TRY | 500 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| EUR/TRY | 500 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
Bitte beachten Sie, dass folgende Instrument nicht für verwaltete Konten, sondern nur für Eigenhändler verfügbar sind: EUR/CZK, EUR/HUF, EUR/PLN, EUR/TRY, TRY/JPY, USD/CZK, USD/HUF, USD/ILS, USD/PLN, USD/RON, USD/THB, USD/TRY, XAG/USD, XAU/USD, und ZAR/JPY.
Größere Spreads außerhalb der aktiven Marktzeiten oder eine Kurslücke nach einer Handelsunterbrechung können das Eigenkapital Ihres Kontos erheblich verringern und eine Positionsreduzierung im Rahmen eines Margin Cut oder das Erreichen des Equity Stop Loss-Niveaus auslösen.
Die einzigartige Dukascopy Bank – SWFX Handelsplattform ist eine, für den professionellen Handel entwickelte, Software. Wir empfehlen Ihnen dringend, vor Eröffnung eines Live-Kontos, sich mit dem Programm und seinen vielfältigen Möglichkeiten vertraut zu machen (zur DEMO).
Der Handel mit CFDs ist spekulativ und aufgrund der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko erheblicher Verluste verbunden. Sie können sämtliche für den CFD-Handel eingesetzten Mittel verlieren. Dukascopy Europe begrenzt die Haftung des Kunden jedoch auf die Höhe der auf dem Handelskonto hinterlegten Margin, sodass der Kunde einen negativen Kontostand nicht ausgleichen muss.