| PAIR | BID | ASK | SPREAD |
|---|---|---|---|
| EUR USD | ... | ... | ... |
| USD JPY | ... | ... | ... |
| GBP USD | ... | ... | ... |
| EUR JPY | ... | ... | ... |
| USD CAD | ... | ... | ... |
| AUD USD | ... | ... | ... |
| USD PLN | ... | ... | ... |
| XAU USD | ... | ... | ... |
| Sessions | Eu | US | Asian |
|---|---|---|---|
| EUR USD | ... | ... | ... |
| USD JPY | ... | ... | ... |
| GBP USD | ... | ... | ... |
| EUR JPY | ... | ... | ... |
| USD CAD | ... | ... | ... |
| AUD USD | ... | ... | ... |
| USD PLN | ... | ... | ... |
| XAU USD | ... | ... | ... |
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 73.81% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Show more Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. Show less