I requisiti di margine per i CFD sulle Criptovalute sono elencati sotto:
| Strumento | Descrizione | Requisiti di Margine | Leva | 
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin vs US Dollar | 50% | 1:2 | 
| ETH/USD | Ether vs US Dollar | 50% | 1:2 | 
| LTC/USD | Litecoin vs US Dollar | 50% | 1:2 | 
| BCH/USD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 50% | 1:2 | 
| XLM/USD | Stellar vs US Dollar | 50% | 1:2 | 
| DSH/USD | Dashcoin vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| XMR/USD | Monero vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| EOS/USD | EOS vs US Dollar | 50% | 1:2 | 
| TRX/USD | TRON vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| ADA/USD | Cardano vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| UNI/USD | Uniswap vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| LNK/USD | Chainlink vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| MAT/USD | Polygon vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| AVE/USD | Aave vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| MKR/USD | Maker vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| CMP/USD | Compound vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| ENJ/USD | Enjin vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| YFI/USD | Yearn Finance vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
| BAT/USD | Basic Attention Token vs US Dollar | 100% | 1:1 | 
Il margine minimo richiesto per aprire una posizione dipende da vari fattori, tra cui la leva finanziaria desiderata, dalla coppia di valute e dai prezzi di mercato correnti.
Attenzione: Il trading sui CFD sulle Criptovalute è attualmente disponibile soltanto per i normali conti "self trading".
L'esposizione netta massima per ogni coppia di valute su un conto di trading è limitata ad una posizione di 25 milioni (valuta primaria) ad eccezione dei cross: USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB per i quali l'esposizione massima è limitata fino a 1 milione della valuta primaria. Per i metalli preziosi e i CFD l'esposizione netta massima è indicata nella tabella sotto:
| Instrument | Esposizione Massima in contratti (per CFDs) / Oz (per metalli preziosi) | 
|---|---|
| ADA/USD | 30'000 USD equivalent | 
| AUS.IDX/AUD | 750 | 
| BCH/USD | 50'000 USD equivalent | 
| BRENT.CMD/USD | 650 | 
| BTC/USD | 100'000 USD equivalent | 
| BUND.TR/EUR | 10'000 | 
| CHE.IDX/CHF | 350 | 
| CHI.IDX/USD | 200 | 
| COCOA.CMD/USD | 225 | 
| COFFEE.CMD/USX | 940'000 | 
| COPPER.CMD/USD | 1 mio USD equivalent | 
| COTTON.CMD/USX | 685'000 | 
| DEU.IDX/EUR | 250 | 
| DIESEL.CMD/USD | 1'800 | 
| DOLLAR.IDX/USD | 25'000 | 
| DSH/USD | 30'000 USD equivalent | 
| EOS/USD | 30'000 USD equivalent | 
| ESP.IDX/EUR | 300 | 
| ETH/USD | 100'000 USD equivalent | 
| EUS.IDX/EUR | 900 | 
| FRA.IDX/EUR | 500 | 
| GAS.CMD/USD | 4'500 | 
| GBR.IDX/GBP | 350 | 
| HKG.IDX/HKD | 1'000 | 
| ITA.IDX/EUR | 1 mio EUR equivalent | 
| JPN.IDX/JPY | 20'000 | 
| LIGHT.CMD/USD | 650 | 
| LTC/USD | 50'000 USD equivalent | 
| NLD.IDX/EUR | 4'550 | 
| OJUICE.CMD/USX | 410'000 | 
| PLN.IDX/PLN | 1'545 | 
| SGD.IDX/SGD | 11'220 | 
| SOA.IDX/ZAR | 2'000'000 USD equivalent | 
| SOYBEAN.CMD/USX | 223'500 | 
| SUGAR.CMD/USD | 1'430 | 
| TRX/USD | 30'000 USD equivalent | 
| USA30.IDX/USD | 100 | 
| USA500.IDX/USD | 1'000 | 
| USATECH.IDX/USD | 300 | 
| USSC2000.IDX/USD | 2'000 | 
| USTBOND.TR/USD | 10'000 | 
| VOL.IDX/USD | 100'000 USD equivalent | 
| XAG/USD | 40'000 | 
| XAU/USD | 1'500 | 
| XLM/USD | 50'000 USD equivalent | 
| XPD.CMD/USD | 90 | 
| AVE/USD | 30'000 USD equivalent | 
| BAT/USD | 30'000 USD equivalent | 
| CMP/USD | 30'000 USD equivalent | 
| ENJ/USD | 30'000 USD equivalent | 
| LNK/USD | 30'000 USD equivalent | 
| MAT/USD | 30'000 USD equivalent | 
| MKR/USD | 30'000 USD equivalent | 
| UNI/USD | 30'000 USD equivalent | 
| XPT.CMD/USD | 315 | 
| YFI/USD | 30'000 USD equivalent | 
Il Cliente può richiedere di aumentare il limite massimo di esposizione per uno strumento particolare con leva alta.
In questo caso la leva sul Conto sarà ridotta a 1:20 (1:10 over-the-weekend).
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 73.81% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Show more Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. Show less