Dukascopy Bank SA offre la possibilità di operare su valute e metalli preziosi (insieme denominati come "Forex") sia ad investitori privati che a clienti istituzionali. L'attività di Forex trading in Dukascopy Bank SA è ottimizzata per l'attività di trading professionale:
L'applicazione di commissioni di trading e overnights varia in base alle dimensioni del conto e al volume movimentato mensilmente.
Il deposito minimo per i conti sia con Dukascopy Bank SA che con Dukascopy Europe è di 100 USD. A seconda del profilo del cliente e del tipo di conto, sono disponibili diverse funzioni aggiuntive:
| Dimensione del conto (USD) | Servizi | |||
|---|---|---|---|---|
| SWFX tecnologia | JForex API | FIX API | Garanzie bancarie | |
| a partire da 100* | ||||
| a partire da 1'000 | ||||
| a partire da 100'000 | ||||
| Strumento | Dimensioni degli ordini e limiti | Step |
|---|---|---|
| Currency pairs | 1000 | 1 |
| ALFAA.MX/MXN | 2000 | 2000 |
| ALSEA.MX/MXN | 500 | 500 |
| AMXL.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| ARCA.MX/MXN | 100 | 100 |
| ASURB.MX/MXN | 50 | 50 |
| BBAJIOO.MX/MXN | 500 | 500 |
| BOLSAA.MX/MXN | 500 | 500 |
| BTC/USD | 0.01 | 0.01 |
| BUND.TR/EUR | 10 | 1 |
| CEMEXCPO.MX/MXN | 2000 | 2000 |
| CHI.IDX/USD | 0.1 | 0.1 |
| COFFEE.CMD/USX | 500 | 10 |
| COPPER.CMD/USD | 20 | 1 |
| COTTON.CMD/USX | 600 | 100 |
| DEU.IDX/EUR | 0.1 | 0.1 |
| DOLLAR.IDX/USD | 100 | 100 |
| ELEKTRA.MX/MXN | 25 | 25 |
| ETH/USD | 1 | 0.1 |
| FEMSAUBD.MX/MXN | 100 | 100 |
| GAPB.MX/MXN | 100 | 100 |
| GAS.CMD/USD | 10 | 1 |
| GCARSOA1.MX/MXN | 500 | 500 |
| GCC.MX/MXN | 250 | 250 |
| GFNORTEO.MX/MXN | 100 | 100 |
| GMEXICOB.MX/MXN | 500 | 500 |
| GRUMAB.MX/MXN | 100 | 100 |
| HKG.IDX/HKD | 0.1 | 0.1 |
| ITA.IDX/EUR | 0.1 | 0.1 |
| KIMBERA.MX/MXN | 500 | 500 |
| KOFUBL.MX/MXN | 250 | 250 |
| LABB.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| LIVEPOLC1.MX/MXN | 250 | 250 |
| LTC/USD | 10 | 1 |
| MEGACPO.MX/MXN | 500 | 500 |
| NLD.IDX/EUR | 20 | 20 |
| OJUICE.CMD/USX | 300 | 20 |
| OMAB.MX/MXN | 100 | 100 |
| ORBIA.MX/MXN | 500 | 500 |
| PEOLES.MX/MXN | 100 | 100 |
| PINFRA.MX/MXN | 100 | 100 |
| Q.MX/MXN | 250 | 250 |
| RA.MX/MXN | 250 | 250 |
| SGD.IDX/SGD | 10 | 10 |
| SOA.IDX/ZAR | 1 | 1 |
| SOYBEAN.CMD/USX | 400 | 400 |
| SUGAR.CMD/USD | 10 | 10 |
| TLEVISACPO.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| UKGILT.TR/GBP | 10 | 1 |
| USA30.IDX/USD | 0.1 | 0.1 |
| USTBOND.TR/USD | 10 | 1 |
| VESTA.MX/MXN | 500 | 500 |
| VOL.IDX/USD | 10 | 1 |
| VOLARA.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| WALMEX.MX/MXN | 500 | 500 |
| XAG/USD | 50 | 10 |
| XAU/USD | 1 | 1 |
| XPD.CMD/USD | 1 | 0.1 |
| XPT.CMD/USD | 1 | 1 |
| Other Indices and Stocks | 1 | 1 |
Non c'è alcuna limitazione nell'apertura dei lotti, tranne che per la liquidità e per i margini di copertura.
site6862.18
| Strumento | Pausa di trading | |
|---|---|---|
| Orario Estivo | Orario Invernale | |
| XAU/USD1 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| XAG/USD1 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| USD/HUF | 20:00 – 22:00 | 21:00 – 23:00 |
| EUR/HUF | 21:00 – 06:00 | 22:00 – 07:00 |
| USD/RON | 21:00 – 05:30 | 22:00 – 06:30 |
| EUR/CZK2 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| USD/ILS2 | 21:00 – 05:00 | 22:00 – 06:00 |
| USD/THB2 | 18:00 – 00:00 | 19:00 – 01:00 |
A causa della liquidità limitata al di fuori degli orari di maggiore attività del mercato, il trading può essere temporaneamente sospeso. Ai seguenti strumenti si applicano condizioni speciali di trading:
| Strumento | Spread massimo, punti* | Orario di mercato chiuso | |
|---|---|---|---|
| Orario Estivo | Orario Invernale | ||
| USD/PLN | 250 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| EUR/PLN | 350 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| USD/TRY | 500 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| EUR/TRY | 500 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
Si prega di considerare che i seguenti strumenti non saranno disponibili per i conti gestiti, ma per i trader individuali solo: EUR/CZK, EUR/HUF, EUR/PLN, EUR/TRY, TRY/JPY, USD/CZK, USD/HUF, USD/ILS, USD/PLN, USD/RON, USD/THB, USD/TRY, XAG/USD, XAU/USD, ZAR/JPY.
L’ampliamento degli spread al di fuori degli orari attivi di mercato o un gap di prezzo dopo un’interruzione delle negoziazioni possono ridurre significativamente l’equity del conto e determinare una riduzione delle posizioni tramite Margin Cut o il raggiungimento del livello Equity Stop Loss.
Dukascopy Bank - SWFX Trading Platform è un'unica tecnologia con caratteristiche per trader professionisti. La piattaforma garantisce strumenti e particolari funzioni create appositamente per supportare ogni tecnica di trading e al fine di garantire una protezione dei clienti contro gli spike di mercato. Dukascopy Bank raccomanda prima di diventare cliente Live di prendere contatto con la piattaforma DEMO.
L'ingresso nel trading di CFD è speculativo e può comportare una perdita sostanziale, che può superare l'intero investimento. La perdita potenziale può teoricamente essere illimitata.