達成

Live Trader Contest

順位 期間 Prize
1 順位 Jun 2022, week 2 $500
2 順位 Feb 2024, week 4 $250
2 順位 Oct 2022, week 1 $250
2 順位 Jul 2022, week 1 $250
2 順位 Jun 2022, week 4 $250
2 順位 Nov 2020, week 1 $250
2 順位 Jul 2020, week 3 $250
2 順位 Feb 2020, week 3 $250
2 順位 Jan 2020, week 3 $250
2 順位 Oct 2019, week 2 $250
3 順位 Apr 2024, week 3 $100
3 順位 Sep 2022, week 3 $100
3 順位 Jul 2022, week 4 $100
3 順位 Jan 2022, week 3 $100
3 順位 Oct 2020, week 4 $100
3 順位 May 2019, week 4 $100
3 順位 Feb 2019, week 2 $100
4 順位 Jan 2024, week 4 $100
4 順位 Aug 2022, week 3 $100
4 順位 Jul 2022, week 3 $100
4 順位 May 2022, week 1 $100
4 順位 Jan 2022, week 4 $100
4 順位 Sep 2021, week 4 $100
4 順位 May 2021, week 5 $100
4 順位 Aug 2020, week 4 $100
4 順位 Jun 2019, week 3 $100
4 順位 Apr 2019, week 4 $100
4 順位 Mar 2019, week 3 $100
5 順位 Mar 2024, week 2 $90
5 順位 Mar 2024, week 1 $90
5 順位 Feb 2024, week 1 $90
5 順位 Aug 2022, week 2 $90
5 順位 Apr 2022, week 3 $90
5 順位 Jan 2022, week 5 $90
5 順位 Nov 2021, week 3 $90
5 順位 Aug 2021, week 4 $90
5 順位 Jul 2021, week 1 $90
5 順位 Feb 2021, week 1 $90
5 順位 Sep 2020, week 1 $90
5 順位 Aug 2020, week 2 $90
5 順位 May 2020, week 5 $90
5 順位 Feb 2020, week 1 $90
5 順位 Mar 2019, week 4 $90
5 順位 Nov 2018, week 2 $80
6 順位 Apr 2024, week 4 $80
6 順位 Apr 2024, week 2 $80
6 順位 Aug 2022, week 1 $80
6 順位 May 2022, week 2 $80
6 順位 Apr 2022, week 5 $80
6 順位 Apr 2022, week 4 $80
6 順位 Sep 2021, week 3 $80
6 順位 Sep 2021, week 1 $80
6 順位 Aug 2021, week 1 $80
6 順位 Jul 2021, week 3 $80
6 順位 Apr 2021, week 1 $80
6 順位 Oct 2020, week 5 $80
6 順位 Oct 2020, week 1 $80
6 順位 May 2019, week 3 $80
6 順位 Mar 2019, week 2 $80
6 順位 Feb 2019, week 3 $70
7 順位 Dec 2021, week 4 $70
7 順位 Sep 2021, week 2 $70
7 順位 Aug 2021, week 2 $70
7 順位 Jul 2021, week 4 $70
7 順位 Jun 2021, week 4 $70
7 順位 Sep 2020, week 4 $70
7 順位 Jun 2020, week 2 $70
7 順位 Nov 2019, week 2 $70
7 順位 Jun 2019, week 1 $70
8 順位 Nov 2020, week 3 $60
8 順位 Oct 2020, week 3 $60
8 順位 Aug 2020, week 3 $60
8 順位 Mar 2020, week 2 $60
8 順位 Jan 2020, week 4 $60
8 順位 Sep 2019, week 3 $60
8 順位 Mar 2019, week 1 $50
8 順位 Feb 2019, week 1 $50
9 順位 Jul 2022, week 5 $50
9 順位 Feb 2022, week 2 $50
9 順位 Jan 2022, week 2 $50
9 順位 Dec 2021, week 2 $50
9 順位 Nov 2021, week 4 $50
9 順位 Jun 2021, week 3 $50
9 順位 Jun 2021, week 2 $50
9 順位 Jun 2021, week 1 $50
9 順位 Apr 2021, week 2 $50
9 順位 Nov 2020, week 2 $50
9 順位 Aug 2020, week 5 $50
9 順位 Jun 2020, week 1 $50
9 順位 Mar 2020, week 1 $50
9 順位 Jun 2019, week 2 $50
9 順位 May 2019, week 2 $50
9 順位 Apr 2019, week 2 $50
10 順位 Jan 2024, week 2 $40
10 順位 Apr 2023, week 1 $40
10 順位 May 2021, week 2 $40
10 順位 Feb 2020, week 5 $40
10 順位 Feb 2020, week 4 $40
11 順位 Jan 2021, week 2 $30
11 順位 Oct 2020, week 2 $30
11 順位 Oct 2019, week 1 $30
12 順位 Feb 2022, week 1 $20
12 順位 Dec 2018, week 5 $10
13 順位 Jan 2022, week 1 $20
14 順位 Jul 2021, week 2 $20
16 順位 Jul 2021, week 5 $10
17 順位 Dec 2019, week 4 $10
19 順位 Jan 2020, week 2 $10

トレーダー・コンテスト

ストラテジー・コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 11月 2015 $1800
3 順位 2月 2015 $600
3 順位 1月 2015 $600
4 順位 11月 2014 $300
5 順位 12月 2014 $300
6 順位 6月 2015 $200
7 順位 7月 2015 $200
7 順位 4月 2015 $200
9 順位 1月 2016 $400
9 順位 8月 2015 $300
9 順位 3月 2015 $200

バイナリーオプション・コンテスト

デイリー・ストック・オプション・コンテスト

テクニカル分析コンテスト

順位 期間 Prize
5 順位 1月 2015 $204
8 順位 2月 2017 $370
10 順位 7月 2017 $360
11 順位 4月 2017 $250
13 順位 12月 2014 $100

シグナル・プロバイダー・グランプリ

ファンダメンタル分析コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 10月 2015 $650
2 順位 2月 2016 $550
2 順位 10月 2015 $550
3 順位 5月 2015 $350
4 順位 10月 2015 $350
5 順位 11月 2015 $300
5 順位 4月 2015 $200
7 順位 3月 2017 $100

ソーシャルトレード・コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 デイリー・トーナメント on 7月 2015 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 3月 2015 $100
1 順位 デイリー・トーナメント on 1月 2015 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2014 $50
2 順位 グランプリ・トーナメント on 2月 2015 $1000
6 順位 ウィークリー・トーナメント on 8月 2015 $100
6 順位 ウィークリー・トーナメント on 7月 2015 $100
7 順位 グランプリ・トーナメント on 6月 2015 $250