التحقيقات

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز Jun 2022, week 2 $500
2 المركز Feb 2024, week 4 $250
2 المركز Oct 2022, week 1 $250
2 المركز Jul 2022, week 1 $250
2 المركز Jun 2022, week 4 $250
2 المركز Nov 2020, week 1 $250
2 المركز Jul 2020, week 3 $250
2 المركز Feb 2020, week 3 $250
2 المركز Jan 2020, week 3 $250
2 المركز Oct 2019, week 2 $250
3 المركز Apr 2024, week 3 $100
3 المركز Sep 2022, week 3 $100
3 المركز Jul 2022, week 4 $100
3 المركز Jan 2022, week 3 $100
3 المركز Oct 2020, week 4 $100
3 المركز May 2019, week 4 $100
3 المركز Feb 2019, week 2 $100
4 المركز Jan 2024, week 4 $100
4 المركز Aug 2022, week 3 $100
4 المركز Jul 2022, week 3 $100
4 المركز May 2022, week 1 $100
4 المركز Jan 2022, week 4 $100
4 المركز Sep 2021, week 4 $100
4 المركز May 2021, week 5 $100
4 المركز Aug 2020, week 4 $100
4 المركز Jun 2019, week 3 $100
4 المركز Apr 2019, week 4 $100
4 المركز Mar 2019, week 3 $100
5 المركز Mar 2024, week 2 $90
5 المركز Mar 2024, week 1 $90
5 المركز Feb 2024, week 1 $90
5 المركز Aug 2022, week 2 $90
5 المركز Apr 2022, week 3 $90
5 المركز Jan 2022, week 5 $90
5 المركز Nov 2021, week 3 $90
5 المركز Aug 2021, week 4 $90
5 المركز Jul 2021, week 1 $90
5 المركز Feb 2021, week 1 $90
5 المركز Sep 2020, week 1 $90
5 المركز Aug 2020, week 2 $90
5 المركز May 2020, week 5 $90
5 المركز Feb 2020, week 1 $90
5 المركز Mar 2019, week 4 $90
5 المركز Nov 2018, week 2 $80
6 المركز Apr 2024, week 4 $80
6 المركز Apr 2024, week 2 $80
6 المركز Aug 2022, week 1 $80
6 المركز May 2022, week 2 $80
6 المركز Apr 2022, week 5 $80
6 المركز Apr 2022, week 4 $80
6 المركز Sep 2021, week 3 $80
6 المركز Sep 2021, week 1 $80
6 المركز Aug 2021, week 1 $80
6 المركز Jul 2021, week 3 $80
6 المركز Apr 2021, week 1 $80
6 المركز Oct 2020, week 5 $80
6 المركز Oct 2020, week 1 $80
6 المركز May 2019, week 3 $80
6 المركز Mar 2019, week 2 $80
6 المركز Feb 2019, week 3 $70
7 المركز Dec 2021, week 4 $70
7 المركز Sep 2021, week 2 $70
7 المركز Aug 2021, week 2 $70
7 المركز Jul 2021, week 4 $70
7 المركز Jun 2021, week 4 $70
7 المركز Sep 2020, week 4 $70
7 المركز Jun 2020, week 2 $70
7 المركز Nov 2019, week 2 $70
7 المركز Jun 2019, week 1 $70
8 المركز Nov 2020, week 3 $60
8 المركز Oct 2020, week 3 $60
8 المركز Aug 2020, week 3 $60
8 المركز Mar 2020, week 2 $60
8 المركز Jan 2020, week 4 $60
8 المركز Sep 2019, week 3 $60
8 المركز Mar 2019, week 1 $50
8 المركز Feb 2019, week 1 $50
9 المركز Jul 2022, week 5 $50
9 المركز Feb 2022, week 2 $50
9 المركز Jan 2022, week 2 $50
9 المركز Dec 2021, week 2 $50
9 المركز Nov 2021, week 4 $50
9 المركز Jun 2021, week 3 $50
9 المركز Jun 2021, week 2 $50
9 المركز Jun 2021, week 1 $50
9 المركز Apr 2021, week 2 $50
9 المركز Nov 2020, week 2 $50
9 المركز Aug 2020, week 5 $50
9 المركز Jun 2020, week 1 $50
9 المركز Mar 2020, week 1 $50
9 المركز Jun 2019, week 2 $50
9 المركز May 2019, week 2 $50
9 المركز Apr 2019, week 2 $50
10 المركز Jan 2024, week 2 $40
10 المركز Apr 2023, week 1 $40
10 المركز May 2021, week 2 $40
10 المركز Feb 2020, week 5 $40
10 المركز Feb 2020, week 4 $40
11 المركز Jan 2021, week 2 $30
11 المركز Oct 2020, week 2 $30
11 المركز Oct 2019, week 1 $30
12 المركز Feb 2022, week 1 $20
12 المركز Dec 2018, week 5 $10
13 المركز Jan 2022, week 1 $20
14 المركز Jul 2021, week 2 $20
16 المركز Jul 2021, week 5 $10
17 المركز Dec 2019, week 4 $10
19 المركز Jan 2020, week 2 $10

مسابقة المتداولين

مسابقة الاستراتيجية

مسابقة المقالات

مسابقة الخيارات الثنائية

المركز الفترة الزمنية Prize
5 المركز نيسان 2014 $200

مسابقة خيارات الاسهم اليومية

المركز الفترة الزمنية Prize
12 المركز تموز 2015 $300

مسابقة الدوكات

مسابقة التحليل التقني

المركز الفترة الزمنية Prize
5 المركز كانون الثاني 2015 $204
8 المركز شبط 2017 $370
10 المركز تموز 2017 $360
11 المركز نيسان 2017 $250
13 المركز كانون الاول 2014 $100

Signal Provider Grand Prix

مسابقة التحليل الاساسي

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز تشرين الاول 2015 $650
2 المركز شبط 2016 $550
2 المركز تشرين الاول 2015 $550
3 المركز ايار 2015 $350
4 المركز تشرين الاول 2015 $350
5 المركز November 2015 $300
5 المركز نيسان 2015 $200
7 المركز آذار 2017 $100

مسابقة التداول الاجتماعي

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز Daily Tournament على تموز 2015 $125
1 المركز Daily Tournament على آذار 2015 $100
1 المركز Daily Tournament على كانون الثاني 2015 $50
1 المركز Daily Tournament على كانون الاول 2014 $50
2 المركز GRAND PRIX Tournament على شبط 2015 $1000
6 المركز Weekly Tournament على آب 2015 $100
6 المركز Weekly Tournament على تموز 2015 $100
7 المركز GRAND PRIX Tournament على حزيران 2015 $250