| 合計獲得pipsポイント: | 
                        期間内の獲得pipsポイント (EUR/USDのpips相当)の合計。 | - | 
| 全ポジションにおける平均獲得pipsポイント: | - | |
| 最も利益を出した取引(pipsポイント): | - | |
| 最も損失を出した取引(pipsポイント): | - | |
| ポジティブ・ポジション平均獲得pipsポイント: | - | |
| ネガティブ・ポジション平均損失pipsポイント: | - | |
| 取引数: | 
                        期間内に保有した ポジションの合計数。 | - | 
| 平均ポジションサイズ(USD): | 0 | |
| 平均保有時間: | - | |
| 最大の下落(%): | 
                        資産の連続での 最大の下落 | - | 
| 平均下落率(%): | - | |
| 平均下落率(%): | - |