رده بندی

# معامله گر
عملکرد
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
مجموع
امتیازات
1 sayl   162.40K (193) .24 (50) +35 278
2 mouss19   180.54K (195) 7.23 (46) +35 276
3 al_dcdemo   159.76K (191) 0 (50) +35 276
4 risgiantoro   180.41K (194) 7.32 (46) +35 275
5 Centauri   152.88K (190) 0 (50) +35 275
6 MyiDEA   218.38K (199) 19.59 (40) +35 274
7 Quant-Trader   192.13K (198) 20.23 (40) +35 273
8 alimdul   186.38K (197) 25.64 (37) +35 269
9 FE_GMTplus10   152.57K (189) 11.04 (44) +35 268
10 Ziyabash   160.31K (192) 21.78 (39) +35 266
11 Silvergain   149.86K (187) 14.26 (43) +35 265
12 V_2017   239.64K (200) 39.1 (30) +35 265
13 fx_lmcap   131.35K (181) 5.7 (47) +35 263
14 pinky   141.65K (186) 17.74 (41) +35 262
15 williamb   130.68K (180) 7.72 (46) +35 261
16 kukul3   126.03K (175) 0 (50) +35 260
17 yellownight   136.33K (185) 24.28 (38) +35 258
18 jwwt   127.82K (177) 10.81 (45) +35 257
19 Vlad73   125.35K (173) 1.88 (49) +35 257
20 ThaLima   118.34K (170) .12 (50) +35 255
21 TRENDMASTER   135.31K (184) 27.31 (36) +35 255
22 aranybanya   133.28K (183) 32.18 (34) +35 252
23 pawansansanwal   130.37K (179) 25.81 (37) +35 251
24 JoeDeOliveira   117.95K (169) 9.12 (45) +35 249
25 maske   151.47K (188) 48.29 (26) +35 249
26 Trillionsfund   115.78K (168) 12.29 (44) +35 247
27 igazsagoszto   108.03K (165) 7.49 (46) +35 246
28 RanaKhalid   123.29K (172) 23.69 (38) +35 245
29 khizr   123.02K (171) 21.64 (39) +35 245
30 sasmar   103.67K (159) .73 (50) +35 244
31 killer195175_reborn   109.92K (166) 15.23 (42) +35 243
32 drishti   125.86K (174) 33.2 (33) +35 242
33 mrlfx   102.84K (158) 2.9 (49) +35 242
34 AlexChe   127.80K (176) 40.78 (30) +35 241
35 Goodlin694   101.04K (156) .18 (50) +35 241
36 Vaibhav27   132.41K (182) 52.23 (24) +35 241
37 Oddbods   186.33K (196) 81.64 (9) +35 240
38 Lucky_Lui   105.54K (161) 14.36 (43) +35 239
39 edyo   107.78K (164) 24.72 (38) +35 237
40 kostakis   107.46K (163) 23.77 (38) +35 236
41 Debian   104.03K (160) 18.55 (41) +35 236
42 FXdream   111.19K (167) 34.52 (33) +35 235
43 Nass2025   100.00K (147) 0 (50) +33 230
44 llolor   106.81K (162) 38.95 (31) +35 228
45 Fatty   101.41K (157) 52.58 (24) +35 216
46 Nacerdz   96.04K (138) 20.96 (40) +35 213
47 Olkiss70   98.25K (139) 21.57 (39) +35 213
48 ritesh   129.88K (178) 34.1 (33) 0 211
49 KingCobra   99.34K (140) 32.24 (34) +35 209
50 owis   84.54K (131) 20.31 (40) +35 206

مجموع شرکت کنندگان: 117

*جدول رده بندی کلی پس از ارزیابی کارشناسان دوکاسکپی تغییر خواهد کرد