Standings

# Trader
Balance,
USD
Perform.,
points
Pips expert,
points
Popularity,
points
Bonus points for using
VisualJforex Strategy
VJF
Dukascopy**
Points
Overall*
(points)
1 MyiDEA   417.07K 100 100 25 +36   90 351
2 stroegeorge   290.03K 87 95 17 +36   83 318
3 adask   197.46K 83 82 21 +36   80 302
4 elvy   321.44K 88 87 4 +36   86 301
5 ImranMughal99   147.73K 70 76 24 +36   85 291
6 belman   190.48K 79 66 22 +36   88 291
7 sintra   185.81K 78 90 0 +35   84 287
8 sanjivk   263.76K 85 85 12 +28   75 285
9 TradingwithEA   135.79K 66 81 0 +36   100 283
10 blacknwhite   339.54K 90 83 0 +32   76 281
11 madihazulfiqar   195.67K 81 79 9 +22   87 278
12 pawansansanwal   155.06K 73 78 16 +36   71 274
13 tdurai84   196.92K 82 84 0 +36   72 274
14 CASPI   168.75K 77 73 13 +36   64 263
15 radjaforex   382.76K 95 72 0 +33   63 263
16 bobsley   194.39K 80 86 0 +36   60 262
17 Forex2020   120.44K 62 75 0 +36   89 262
18 Nacerdz   160.23K 75 68 0 +36   82 261
19 dani11   149.31K 72 70 0 +21   95 258
20 Adventurer   277.24K 86 89 0   81 256
21 hadzibaba   138.38K 68 77 11 +36   62 254
22 jonjuly   234.26K 84 88 0   74 246
23 ihara   149.29K 71 58 0 +36   78 243
24 beber1983   130.01K 65 64 0 +36   73 238
25 TraderX   112.02K 58 65 0 +36   79 238
26 flyswing   114.69K 60 74 0 +34   68 236
27 egidijus   156.80K 74 36 18 +36   69 233
28 popopo   104.50K 55 59 0 +36   77 227
29 vega2552   104.52K 56 61 1 +36   65 219
30 IBPipN   112.71K 59 54 0 +36   61 210
31 queenforex   330.93K 89 80 0 +34   0 203
32 Henrix   100.37K 51 47 0 +36   66 200
33 OGA   165.23K 76 14 0 +36   70 196
34 megajorko   143.09K 69 67 0 +34   0 170
35 Frank_   102.59K 53 10 0 +36   67 166
36 zeen92   136.88K 67 69 0 +24   0 160
37 plskyline   123.41K 64 56 0 +36   0 156
38 tabanyi   106.57K 57 62 0 +36   0 155
39 apta1925   116.37K 61 55 0 +36   0 152
40 mirzap   104.33K 54 50 0 +35   0 139
41 Mavdg   100.75K 52 48 0 +36   0 136
42 LinnuxFX   90.74K 0 71 19 +35   0 125
43 sumanyadav   122.72K 63 60 0   0 123
44 rois_ryders   88.23K 0 52 23 +36   0 111
45 isaacp   99.31K 0 63 3 +36   0 102
46 slimih   94.09K 0 45 20 +34   0 99
47 shabushabus   50.46K 0 53 0 +33   0 86
48 milan   93.14K 0 49 0 +35   0 84
49 hut   67.13K 0 31 15 +36   0 82
50 HumbleAko   83.02K 0 46 0 +36   0 82
Evaluation structure 25% 25% 25%   25% 100%

Total participants: 222

*Overall standings will be changed after Dukascopy expertise evaluation

**The Dukascopy evaluation factor assesses the compliance of the trader's trading activity with the current priorities brought forward in the contest (see methodology). It is NOT to be understood as an assessment of trading 'quality'.