التحقيقات

مسابقة المقالات

المركز الفترة الزمنية Prize
3 المركز حزيران 2015 $800
6 المركز كانون الثاني 2016 $400
6 المركز شبط 2018 $300
7 المركز آذار 2014 $200
8 المركز شبط 2014 $200
9 المركز تموز 2015 $200
10 المركز تشرين الاول 2014 $200
10 المركز كانون الثاني 2014 $200

مسابقة الخيارات الثنائية

المركز الفترة الزمنية Prize
8 المركز آذار 2017 $300

مسابقة الدوكات

المركز الفترة الزمنية Prize
7 المركز تموز 2017 $700
9 المركز نيسان 2018 $700
11 المركز تشرين الاول 2015 $500
23 المركز نيسان 2015 $300
35 المركز نيسان 2016 $350

مسابقة التحليل التقني

مسابقة التحليل الاساسي

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز ايلول 2018 $650
1 المركز November 2017 $650
1 المركز تشرين الاول 2017 $650
1 المركز ايار 2016 $650
1 المركز تشرين الاول 2019 $500
1 المركز حزيران 2019 $500
1 المركز حزيران 2019 $500
1 المركز ايار 2019 $500
1 المركز آذار 2019 $500
1 المركز كانون الاول 2018 $500
1 المركز November 2018 $500
1 المركز November 2014 $350
1 المركز تموز 2014 $350
2 المركز نيسان 2018 $550
2 المركز آذار 2018 $550
2 المركز شبط 2018 $550
2 المركز ايلول 2017 $550
2 المركز ايار 2017 $550
2 المركز نيسان 2017 $550
2 المركز آذار 2016 $550
2 المركز كانون الاول 2015 $550
2 المركز آب 2019 $400
2 المركز November 2018 $400
2 المركز November 2018 $400
2 المركز حزيران 2015 $400
2 المركز كانون الثاني 2015 $300
2 المركز كانون الاول 2013 $300
2 المركز November 2013 $300
2 المركز تموز 2013 $300
3 المركز آب 2018 $400
3 المركز تشرين الاول 2017 $400
3 المركز حزيران 2017 $400
3 المركز نيسان 2015 $350
3 المركز ايلول 2019 $300
3 المركز November 2014 $250
3 المركز حزيران 2014 $250
3 المركز شبط 2014 $250
3 المركز آب 2013 $250
4 المركز حزيران 2018 $350
4 المركز كانون الاول 2017 $350
4 المركز نيسان 2017 $350
4 المركز شبط 2016 $350
4 المركز تشرين الاول 2019 $200
4 المركز November 2018 $200
4 المركز آب 2013 $150
5 المركز حزيران 2018 $300
5 المركز تموز 2017 $300
5 المركز تشرين الاول 2016 $300
5 المركز آذار 2016 $300
5 المركز تشرين الاول 2014 $100
5 المركز ايار 2014 $100
6 المركز ايار 2018 $100
6 المركز كانون الثاني 2017 $100
8 المركز آب 2017 $100
9 المركز نيسان 2018 $100
9 المركز كانون الاول 2016 $100
10 المركز آب 2017 $100
10 المركز نيسان 2017 $100
10 المركز تشرين الاول 2016 $100

مسابقة التداول الاجتماعي

المركز الفترة الزمنية Prize
10 المركز آذار 2018 $200
12 المركز تشرين الاول 2015 $100
13 المركز نيسان 2016 $100
18 المركز تموز 2018 $100
المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز Daily Tournament على تشرين الاول 2017 $125
1 المركز Daily Tournament على ايلول 2017 $125
1 المركز Daily Tournament على ايار 2017 $125
1 المركز Daily Tournament على كانون الاول 2014 $50
1 المركز Daily Tournament على كانون الاول 2014 $50
2 المركز Daily Tournament على كانون الاول 2017 $75
2 المركز Daily Tournament على November 2017 $75
2 المركز Daily Tournament على آب 2015 $75