Osiągnięcia

Konkurs na Artykuł

Miejsce Period Prize
3 miejsce Czerwiec 2015 $800
6 miejsce Styczeń 2016 $400
6 miejsce Luty 2018 $300
7 miejsce Marzec 2014 $200
8 miejsce Luty 2014 $200
9 miejsce Lipiec 2015 $200
10 miejsce Październik 2014 $200
10 miejsce Styczeń 2014 $200

Binary options Contest

Dukat Contest

Miejsce Period Prize
7 miejsce Lipiec 2017 $700
9 miejsce Kwiecień 2018 $700
11 miejsce Październik 2015 $500
23 miejsce Kwiecień 2015 $300
35 miejsce Kwiecień 2016 $350

Konkurs na Analizę Techniczną

Konkurs na Analizę Fundamentalną

Miejsce Period Prize
1 miejsce Wrzesień 2018 $650
1 miejsce Listopad 2017 $650
1 miejsce Październik 2017 $650
1 miejsce Maj 2016 $650
1 miejsce Październik 2019 $500
1 miejsce Czerwiec 2019 $500
1 miejsce Czerwiec 2019 $500
1 miejsce Maj 2019 $500
1 miejsce Marzec 2019 $500
1 miejsce Grudzień 2018 $500
1 miejsce Listopad 2018 $500
1 miejsce Listopad 2014 $350
1 miejsce Lipiec 2014 $350
2 miejsce Kwiecień 2018 $550
2 miejsce Marzec 2018 $550
2 miejsce Luty 2018 $550
2 miejsce Wrzesień 2017 $550
2 miejsce Maj 2017 $550
2 miejsce Kwiecień 2017 $550
2 miejsce Marzec 2016 $550
2 miejsce Grudzień 2015 $550
2 miejsce Sierpień 2019 $400
2 miejsce Listopad 2018 $400
2 miejsce Listopad 2018 $400
2 miejsce Czerwiec 2015 $400
2 miejsce Styczeń 2015 $300
2 miejsce Grudzień 2013 $300
2 miejsce Listopad 2013 $300
2 miejsce Lipiec 2013 $300
3 miejsce Sierpień 2018 $400
3 miejsce Październik 2017 $400
3 miejsce Czerwiec 2017 $400
3 miejsce Kwiecień 2015 $350
3 miejsce Wrzesień 2019 $300
3 miejsce Listopad 2014 $250
3 miejsce Czerwiec 2014 $250
3 miejsce Luty 2014 $250
3 miejsce Sierpień 2013 $250
4 miejsce Czerwiec 2018 $350
4 miejsce Grudzień 2017 $350
4 miejsce Kwiecień 2017 $350
4 miejsce Luty 2016 $350
4 miejsce Październik 2019 $200
4 miejsce Listopad 2018 $200
4 miejsce Sierpień 2013 $150
5 miejsce Czerwiec 2018 $300
5 miejsce Lipiec 2017 $300
5 miejsce Październik 2016 $300
5 miejsce Marzec 2016 $300
5 miejsce Październik 2014 $100
5 miejsce Maj 2014 $100
6 miejsce Maj 2018 $100
6 miejsce Styczeń 2017 $100
8 miejsce Sierpień 2017 $100
9 miejsce Kwiecień 2018 $100
9 miejsce Grudzień 2016 $100
10 miejsce Sierpień 2017 $100
10 miejsce Kwiecień 2017 $100
10 miejsce Październik 2016 $100

Konkurs na Handel Społecznościowy

Miejsce Period Prize
10 miejsce Marzec 2018 $200
12 miejsce Październik 2015 $100
13 miejsce Kwiecień 2016 $100
18 miejsce Lipiec 2018 $100

Dukascopy Poker

Miejsce Period Prize
1 miejsce Dzienny Turniej na Październik 2017 $125
1 miejsce Dzienny Turniej na Wrzesień 2017 $125
1 miejsce Dzienny Turniej na Maj 2017 $125
1 miejsce Dzienny Turniej na Grudzień 2014 $50
1 miejsce Dzienny Turniej na Grudzień 2014 $50
2 miejsce Dzienny Turniej na Grudzień 2017 $75
2 miejsce Dzienny Turniej na Listopad 2017 $75
2 miejsce Dzienny Turniej na Sierpień 2015 $75