達成

順位 期間 Prize
3 順位 6月 2015 $800
6 順位 1月 2016 $400
6 順位 2月 2018 $300
7 順位 3月 2014 $200
8 順位 2月 2014 $200
9 順位 7月 2015 $200
10 順位 10月 2014 $200
10 順位 1月 2014 $200

バイナリーオプション・コンテスト

順位 期間 Prize
7 順位 7月 2017 $700
9 順位 4月 2018 $700
11 順位 10月 2015 $500
23 順位 4月 2015 $300
35 順位 4月 2016 $350

テクニカル分析コンテスト

ファンダメンタル分析コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 9月 2018 $650
1 順位 11月 2017 $650
1 順位 10月 2017 $650
1 順位 5月 2016 $650
1 順位 10月 2019 $500
1 順位 6月 2019 $500
1 順位 6月 2019 $500
1 順位 5月 2019 $500
1 順位 3月 2019 $500
1 順位 12月 2018 $500
1 順位 11月 2018 $500
1 順位 11月 2014 $350
1 順位 7月 2014 $350
2 順位 4月 2018 $550
2 順位 3月 2018 $550
2 順位 2月 2018 $550
2 順位 9月 2017 $550
2 順位 5月 2017 $550
2 順位 4月 2017 $550
2 順位 3月 2016 $550
2 順位 12月 2015 $550
2 順位 8月 2019 $400
2 順位 11月 2018 $400
2 順位 11月 2018 $400
2 順位 6月 2015 $400
2 順位 1月 2015 $300
2 順位 12月 2013 $300
2 順位 11月 2013 $300
2 順位 7月 2013 $300
3 順位 8月 2018 $400
3 順位 10月 2017 $400
3 順位 6月 2017 $400
3 順位 4月 2015 $350
3 順位 9月 2019 $300
3 順位 11月 2014 $250
3 順位 6月 2014 $250
3 順位 2月 2014 $250
3 順位 8月 2013 $250
4 順位 6月 2018 $350
4 順位 12月 2017 $350
4 順位 4月 2017 $350
4 順位 2月 2016 $350
4 順位 10月 2019 $200
4 順位 11月 2018 $200
4 順位 8月 2013 $150
5 順位 6月 2018 $300
5 順位 7月 2017 $300
5 順位 10月 2016 $300
5 順位 3月 2016 $300
5 順位 10月 2014 $100
5 順位 5月 2014 $100
6 順位 5月 2018 $100
6 順位 1月 2017 $100
8 順位 8月 2017 $100
9 順位 4月 2018 $100
9 順位 12月 2016 $100
10 順位 8月 2017 $100
10 順位 4月 2017 $100
10 順位 10月 2016 $100

ソーシャルトレード・コンテスト

順位 期間 Prize
10 順位 3月 2018 $200
12 順位 10月 2015 $100
13 順位 4月 2016 $100
18 順位 7月 2018 $100
順位 期間 Prize
1 順位 デイリー・トーナメント on 10月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 9月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 5月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2014 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2014 $50
2 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2017 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 11月 2017 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 8月 2015 $75