達成

トレーダー・コンテスト

順位 期間 Prize
2 順位 9月 2014 $2500
2 順位 8月 2013 $2500
2 順位 10月 2012 $2500
2 順位 3月 2012 $2500
3 順位 12月 2012 $2500
5 順位 2月 2014 $1000
5 順位 12月 2013 $1000
18 順位 1月 2012 $100
19 順位 10月 2016 $500
20 順位 5月 2016 $500

ストラテジー・コンテスト

バイナリーオプション・コンテスト

順位 期間 Prize
4 順位 9月 2017 $600
4 順位 8月 2014 $300
5 順位 6月 2014 $200
6 順位 5月 2014 $100
7 順位 3月 2015 $200
8 順位 7月 2016 $300
8 順位 8月 2015 $300
9 順位 12月 2015 $300
12 順位 5月 2015 $200
15 順位 4月 2015 $200

デイリー・ストック・オプション・コンテスト

順位 期間 Prize
4 順位 1月 2015 $750
54 順位 7月 2015 $250
73 順位 10月 2016 $250
80 順位 10月 2015 $250
87 順位 4月 2015 $150
97 順位 4月 2016 $250

テクニカル分析コンテスト

ファンダメンタル分析コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 7月 2015 $500
2 順位 8月 2015 $550
3 順位 9月 2015 $400
3 順位 5月 2015 $350
3 順位 1月 2015 $250
4 順位 12月 2014 $150
4 順位 4月 2014 $150
5 順位 6月 2015 $200
5 順位 12月 2014 $100

ソーシャルトレード・コンテスト