| PAIR | BID | ASK | SPREAD |
|---|---|---|---|
| EUR USD | ... | ... | ... |
| USD JPY | ... | ... | ... |
| GBP USD | ... | ... | ... |
| EUR JPY | ... | ... | ... |
| USD CAD | ... | ... | ... |
| AUD USD | ... | ... | ... |
| USD PLN | ... | ... | ... |
| XAU USD | ... | ... | ... |
| Sessions | Eu | US | Asian |
|---|---|---|---|
| EUR USD | ... | ... | ... |
| USD JPY | ... | ... | ... |
| GBP USD | ... | ... | ... |
| EUR JPY | ... | ... | ... |
| USD CAD | ... | ... | ... |
| AUD USD | ... | ... | ... |
| USD PLN | ... | ... | ... |
| XAU USD | ... | ... | ... |
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 73.81% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Show more Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Show less