site15637.1
site15637.2
site15637.8
site15637.9 | site15637.10 |
---|---|
site15637.11 | > 90% |
site15637.12 | > 20% |
site15637.13 | ≤ 20% |
site15637.14
site15637.17
site15637.18 | 6'000'000 |
---|---|
site15637.19 | 5'000'000 |
site15637.20 | 1'000'000 |
site15637.21 | 11'000'000 |
site15637.22 | 12'000'000 |
site15637.3: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92% |
site15637.24
site15637.18 | 1'000'000 |
---|---|
site15637.25 | 1'000'000 |
site15637.26 | 9'000'000 |
site15637.21 | 2'000'000 |
site15637.22 | 11'000'000 |
site15637.3: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18% |
site15637.17
site15637.18 | 0 |
---|---|
site15637.19 | 0 |
site15637.20 | 0 |
site15637.21 | 0 |
site15637.22 | 0 |
site15637.3: 0% |
site15637.28
site15637.30
site15637.32
site15637.33
USD | Federal Funds Target Rate |
---|---|
EUR | Main Refinancing Rate |
GBP | Official Bank Rate |
JPY | Uncollateralized Overnight Call Rate |
CHF | Average Repo Overnight Rate |
CAD | Target Key Interest Rate |
AUD | Cash Target Rate |
NZD | Official Cash Rate |
site15637.35
site15637.36
site15637.37
site15637.40
site15637.41
site15637.45
site15637.46
site15637.47