Se proporcionan a continuación los requisitos de margen para Cripto:
Instrumento | Descripción | Requisitos de margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|
BTC/USD | Bitcoin vs US Dollar | 50% | 1:2 |
ETH/USD | Ether vs US Dollar | 50% | 1:2 |
LTC/USD | Litecoin vs US Dollar | 50% | 1:2 |
BCH/USD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 50% | 1:2 |
XLM/USD | Stellar vs US Dollar | 50% | 1:2 |
DSH/USD | Dashcoin vs US Dollar | 100% | 1:1 |
XMR/USD | Monero vs US Dollar | 100% | 1:1 |
EOS/USD | EOS vs US Dollar | 50% | 1:2 |
TRX/USD | TRON vs US Dollar | 100% | 1:1 |
ADA/USD | Cardano vs US Dollar | 100% | 1:1 |
UNI/USD | Uniswap vs US Dollar | 100% | 1:1 |
LNK/USD | Chainlink vs US Dollar | 100% | 1:1 |
MAT/USD | Polygon vs US Dollar | 100% | 1:1 |
AVE/USD | Aave vs US Dollar | 100% | 1:1 |
MKR/USD | Maker vs US Dollar | 100% | 1:1 |
CMP/USD | Compound vs US Dollar | 100% | 1:1 |
ENJ/USD | Enjin vs US Dollar | 100% | 1:1 |
YFI/USD | Yearn Finance vs US Dollar | 100% | 1:1 |
BAT/USD | Basic Attention Token vs US Dollar | 100% | 1:1 |
El margen mínimo requerido para abrir una posición depende del apalancamiento deseado, par de divisas y los precios actuales del mercado.
Atención: Actualmente, los CFDs en el Trading de criptomonedas solo están disponibles para cuentas regulares de trading individual.
La exposición neta máxima de cada par de divisas en una cuenta de Trading se limita a una posición de 25 millones de moneda primaria con excepción para USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB cuya exposición máxima está limitada por 1 millón de moneda primaria. Para los metales preciosos y CFD, la exposición neta máxima se especifica en la siguiente tabla:
Instrument | Maximum exposure in contracts (for CFDs) / Oz (for precious metals) |
---|---|
ADA/USD | 30'000 USD equivalent |
AUS.IDX/AUD | 750 |
BCH/USD | 50'000 USD equivalent |
BRENT.CMD/USD | 650 |
BTC/USD | 100'000 USD equivalent |
BUND.TR/EUR | 10'000 |
CHE.IDX/CHF | 350 |
CHI.IDX/USD | 200 |
COCOA.CMD/USD | 225 |
COFFEE.CMD/USX | 940'000 |
COPPER.CMD/USD | 1 mio USD equivalent |
COTTON.CMD/USX | 685'000 |
DEU.IDX/EUR | 250 |
DIESEL.CMD/USD | 1'800 |
DOLLAR.IDX/USD | 25'000 |
DSH/USD | 30'000 USD equivalent |
EOS/USD | 30'000 USD equivalent |
ESP.IDX/EUR | 300 |
ETH/USD | 100'000 USD equivalent |
EUS.IDX/EUR | 900 |
FRA.IDX/EUR | 500 |
GAS.CMD/USD | 4'500 |
GBR.IDX/GBP | 350 |
HKG.IDX/HKD | 1'000 |
ITA.IDX/EUR | 1 mio EUR equivalent |
JPN.IDX/JPY | 20'000 |
LIGHT.CMD/USD | 650 |
LTC/USD | 50'000 USD equivalent |
NLD.IDX/EUR | 4'550 |
OJUICE.CMD/USX | 410'000 |
PLN.IDX/PLN | 1'545 |
SGD.IDX/SGD | 11'220 |
SOA.IDX/ZAR | 2'000'000 USD equivalent |
SOYBEAN.CMD/USX | 223'500 |
SUGAR.CMD/USD | 1'430 |
TRX/USD | 30'000 USD equivalent |
USA30.IDX/USD | 100 |
USA500.IDX/USD | 1'000 |
USATECH.IDX/USD | 300 |
USSC2000.IDX/USD | 2'000 |
USTBOND.TR/USD | 10'000 |
VOL.IDX/USD | 100'000 USD equivalent |
XAG/USD | 40'000 |
XAU/USD | 1'500 |
XLM/USD | 50'000 USD equivalent |
XPD.CMD/USD | 90 |
AVE/USD | 30'000 USD equivalent |
BAT/USD | 30'000 USD equivalent |
CMP/USD | 30'000 USD equivalent |
ENJ/USD | 30'000 USD equivalent |
LNK/USD | 30'000 USD equivalent |
MAT/USD | 30'000 USD equivalent |
MKR/USD | 30'000 USD equivalent |
UNI/USD | 30'000 USD equivalent |
XPT.CMD/USD | 315 |
YFI/USD | 30'000 USD equivalent |
Los clientes pueden solicitar agitar/aumentar el límite máximo de exposición para instrumentos particulares con alto apalancamiento.
En este caso, el apalancamiento de la cuenta se reducirá a 1:20 (1:10 durante el fin de semana).
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 71.84% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Show more Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Show less