PAIR | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
EUR USD | ... | ... | ... |
USD JPY | ... | ... | ... |
GBP USD | ... | ... | ... |
EUR JPY | ... | ... | ... |
USD CAD | ... | ... | ... |
AUD USD | ... | ... | ... |
USD PLN | ... | ... | ... |
XAU USD | ... | ... | ... |
Sessions | Eu | US | Asian |
---|---|---|---|
EUR USD | ... | ... | ... |
USD JPY | ... | ... | ... |
GBP USD | ... | ... | ... |
EUR JPY | ... | ... | ... |
USD CAD | ... | ... | ... |
AUD USD | ... | ... | ... |
USD PLN | ... | ... | ... |
XAU USD | ... | ... | ... |
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71.84% de contas de investidores de varejo perdem dinheiro quando negociam CFD com este fornecedor. Show more Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro. Show less