Operações realizadas no mercado SWFX pode ser feitas em uma base de margem de negociação, permitindo a um cliente executar transações superiores ao depósito, amplificando o efeito de movimento de preços. A exposição multi-moeda da conta é limitada pela linha de negociação total que é calculada através da multiplicação do Equidade pela leverage acordada com a Dukascopy Europe.
Os valores máximos de alavancagem aplicáveis a todos os instrumentos de negociação são encontrados na tabela abaixo:
Para proteger os clientes contra a possibilidade de contrair responsabilidades para com seu próprio capital depositado e proteger a Dukascopy Europe de qualquer risco associado, a seguinte política de margens mínimas e estabelecida: A capital mínimo de conta é de 20 Euros. Para as contas com a moeda de base diferente do montante mínimo de capital é calculado pela taxa cambio correspondente da última liquidação. Todas as posições abertas podem ser fechadas e a conta pode ser bloqueada caso o capital da conta chegar à exigência mínima de margem.
A margem mínima necessária para abrir uma posição depende da "leverage" desejada, pares de moedas e preços de mercado.
O Uso da Alavancagem é um indicador que mostra quanto da garantia é usada atualmente pela exposição na conta de negociação. É exibido em porcentagem em tempo real e calculado da seguinte forma:
| Posição de 1 milhão EUR/USD | 1.2000 | 
|---|---|
| Exposição da conta | USD 1'200'000 | 
| Ganhos e perdas | 0 | 
| Alavancagem autorizada para a conta | 1:30 | 
| Equidade | USD 100'000 | 
| 
Margem Usada = Exposição na conta / Alavancagem = USD 1.200.000 / 30 = USD 40.000 | |
Margin call (uso de leverage >100%) - significa uma situação em que as exigências de margem não permite o cliente aumentar a exposição da sua conta. O cliente pode somente fechar as posições existentes sem hedge ou hedge posições actuais, a fim de reduzir a exposição. Apesar do nível de "margin call" ser atingido, as posições não serão fechada automaticamente. O sistema automatizado irá cancelar todas as ordens colocadas (bid/offer orders) que podem aumentar a exposição.
Margin cut ou nivel de cut-off (uso de leverage ≥ 200%) - se o uso de alavancagem atingir ou exceder os 200%, a Dukascopy Europe tem o direito (mas não a obrigação) de reduzir totalmente a exposição do cliente fechando posições existentes e cancelando ordens pendentes.
| Uso de alavancagem | Descrição | 
|---|---|
| 0% | Sem exposição | 
| < 100% | Estado normal: o trader pode aumentar a sua exposição até um uso de margem de 100%. Um pedido que, ao ser executado, conduza a uma utilização de margem de >100%, poderá ser executado parcialmente ou rejeitado. | 
| ≥100% | Margin call: não é permitido aumentar a exposição sobre a conta se o uso da alavancagem é mais do que 100% | 
| ≥200% | Margem de corte: o sistema fecha automaticamente todas as posições existentes e cancela pedidos pendentes | 
The maximum net exposure of each currency pair or CFD instrument is calculated as an aggregate figure based on all sub-accounts of the client.
The exact limits are specified in the tables below:
| Instrumento | Maximum exposure in the primary currency | 
|---|---|
Exceções podem ser aplicadas a alguns clientes ou alguns instrumentos. As informações sobre os limites máximos máximos de exposição líquidos aplicáveis estão disponíveis na seção "Relatórios de negociação", seção "Exposição máxima".
| Instrument | Maximum exposure | 
|---|
| ADA/USD | 30'000 USD equivalent | 
| AVE/USD | 30'000 USD equivalent | 
| BAT/USD | 30'000 USD equivalent | 
| BCH/CHF | 50'000 CHF equivalent | 
| BCH/EUR | 50'000 EUR equivalent | 
| BCH/GBP | 50'000 GBP equivalent | 
| BCH/USD | 50'000 USD equivalent | 
| BTC/CHF | 100'000 CHF equivalent | 
| BTC/EUR | 100'000 EUR equivalent | 
| BTC/GBP | 100'000 GBP equivalent | 
| BTC/USD | 100'000 USD equivalent | 
| CMP/USD | 30'000 USD equivalent | 
| DSH/USD | 30'000 USD equivalent | 
| ENJ/USD | 30'000 USD equivalent | 
| EOS/USD | 30'000 USD equivalent | 
| ETH/CHF | 100'000 CHF equivalent | 
| ETH/EUR | 100'000 EUR equivalent | 
| ETH/GBP | 100'000 GBP equivalent | 
| ETH/USD | 100'000 USD equivalent | 
| LNK/USD | 30'000 USD equivalent | 
| LTC/CHF | 50'000 CHF equivalent | 
| LTC/EUR | 50'000 EUR equivalent | 
| LTC/GBP | 50'000 GBP equivalent | 
| LTC/USD | 50'000 USD equivalent | 
| MAT/USD | 30'000 USD equivalent | 
| MKR/USD | 30'000 USD equivalent | 
| TRX/USD | 30'000 USD equivalent | 
| UNI/USD | 30'000 USD equivalent | 
| XLM/CHF | 50'000 CHF equivalent | 
| XLM/EUR | 50'000 EUR equivalent | 
| XLM/GBP | 50'000 GBP equivalent | 
| XLM/USD | 50'000 USD equivalent | 
| YFI/USD | 30'000 USD equivalent | 
Exceções podem ser aplicadas a alguns clientes ou alguns instrumentos. As informações sobre os limites máximos máximos de exposição líquidos aplicáveis estão disponíveis na seção "Relatórios de negociação", seção "Exposição máxima".
| Instrumento | Maximum exposure in contracts | 
|---|
| AUS.IDX/AUD | 750 | 
| CHE.IDX/CHF | 350 | 
| CHI.IDX/USD | 200 | 
| DEU.IDX/EUR | 250 | 
| DOLLAR.IDX/USD | 25'000 | 
| ESP.IDX/EUR | 300 | 
| EUS.IDX/EUR | 900 | 
| FRA.IDX/EUR | 500 | 
| GBR.IDX/GBP | 350 | 
| HKG.IDX/HKD | 1'000 | 
| ITA.IDX/EUR | 1'000'000 EUR equivalent | 
| JPN.IDX/JPY | 20'000 | 
| NLD.IDX/EUR | 4'550 | 
| PLN.IDX/PLN | 1'545 | 
| SGD.IDX/SGD | 11'220 | 
| SOA.IDX/ZAR | 2'000'000 USD equivalent | 
| USA30.IDX/USD | 100 | 
| USA500.IDX/USD | 1'000 | 
| USATECH.IDX/USD | 300 | 
| USSC2000.IDX/USD | 2'000 | 
| VOL.IDX/USD | 100'000 USD equivalent | 
Exceções podem ser aplicadas a alguns clientes ou alguns instrumentos. As informações sobre os limites máximos máximos de exposição líquidos aplicáveis estão disponíveis na seção "Relatórios de negociação", seção "Exposição máxima".
| Instrumento | Maximum exposure in contracts | 
|---|---|
| BRENT.CMD/USD | 650 | 
| COCOA.CMD/USD | 225 | 
| COFFEE.CMD/USX | 940'000 | 
| COPPER.CMD/USD | 1'000'000 USD equivalent | 
| COTTON.CMD/USX | 685'000 | 
| DIESEL.CMD/USD | 1'800 | 
| GAS.CMD/USD | 4'500 | 
| LIGHT.CMD/USD | 650 | 
| OJUICE.CMD/USX | 410'000 | 
| SOYBEAN.CMD/USX | 223'500 | 
| SUGAR.CMD/USD | 1'430 | 
| XPD.CMD/USD | 315 | 
| XPT.CMD/USD | 90 | 
Exceções podem ser aplicadas a alguns clientes ou alguns instrumentos. As informações sobre os limites máximos máximos de exposição líquidos aplicáveis estão disponíveis na seção "Relatórios de negociação", seção "Exposição máxima".
| Instrumento | Maximum exposure in contracts | 
|---|---|
| BUND.TR/EUR | 10'000 | 
| USTBOND.TR/USD | 10'000 | 
Exceções podem ser aplicadas a alguns clientes ou alguns instrumentos. As informações sobre os limites máximos máximos de exposição líquidos aplicáveis estão disponíveis na seção "Relatórios de negociação", seção "Exposição máxima".
| Instrumento | Maximum exposure in Oz | 
|---|
| XAG/AED | 20'000 | 
| XAG/AUD | 40'000 | 
| XAG/CAD | 40'000 | 
| XAG/CHF | 40'000 | 
| XAG/CNH | 20'000 | 
| XAG/CZK | 20'000 | 
| XAG/DKK | 20'000 | 
| XAG/EUR | 40'000 | 
| XAG/GBP | 40'000 | 
| XAG/HKD | 20'000 | 
| XAG/HUF | 20'000 | 
| XAG/ILS | 20'000 | 
| XAG/JPY | 40'000 | 
| XAG/MXN | 20'000 | 
| XAG/NOK | 40'000 | 
| XAG/NZD | 40'000 | 
| XAG/PLN | 20'000 | 
| XAG/RON | 20'000 | 
| XAG/SAR | 20'000 | 
| XAG/SEK | 40'000 | 
| XAG/SGD | 40'000 | 
| XAG/THB | 20'000 | 
| XAG/TRY | 20'000 | 
| XAG/USD | 40'000 | 
| XAG/ZAR | 20'000 | 
| XAU/AED | 750 | 
| XAU/AUD | 1'500 | 
| XAU/CAD | 1'500 | 
| XAU/CHF | 1'500 | 
| XAU/CNH | 750 | 
| XAU/CZK | 750 | 
| XAU/DKK | 750 | 
| XAU/EUR | 1'500 | 
| XAU/GBP | 1'500 | 
| XAU/HKD | 750 | 
| XAU/HUF | 750 | 
| XAU/ILS | 750 | 
| XAU/JPY | 1'500 | 
| XAU/MXN | 750 | 
| XAU/NOK | 1'500 | 
| XAU/NZD | 1'500 | 
| XAU/PLN | 750 | 
| XAU/RON | 750 | 
| XAU/SAR | 750 | 
| XAU/SEK | 1'500 | 
| XAU/SGD | 1'500 | 
| XAU/THB | 750 | 
| XAU/TRY | 750 | 
| XAU/USD | 1'500 | 
| XAU/XAG | 750 | 
| XAU/ZAR | 1'500 | 
Exceções podem ser aplicadas a alguns clientes ou alguns instrumentos. As informações sobre os limites máximos máximos de exposição líquidos aplicáveis estão disponíveis na seção "Relatórios de negociação", seção "Exposição máxima".
| Mercado | Maximum  exposure for a share CFD | 
|---|---|
| Austria | 100'000 EUR | 
| Belgium | 100'000 EUR | 
| Denmark | 750'000 DKK | 
| Finland | 100'000 EUR | 
| France | 100'000 EUR | 
| Germany | 100'000 EUR | 
| Hong Kong | 780'000 HKD | 
| Italy | 100'000 EUR | 
| Ireland | 100'000 EUR | 
| Japan | 10'000'000 JPY | 
| Mexico | 100'000 USD equivalent | 
| Netherlands | 100'000 EUR | 
| Norway | 900'000 NOK | 
| Portugal | 100'000 EUR | 
| Spain | 100'000 EUR | 
| Sweden | 950'000 SEK | 
| Switzerland | 100'000 CHF | 
| UK (GBP denominated) | 90'000 GBP | 
| UK (USD denominated) | 100'000 GBP | 
| US | 100'000 USD | 
Os clientes podem solicitar uma alavancagem dinâmica na sua conta para beneficiarem de limites mais elevados de exposição aos instrumentos.
Aprenda mais sobre a Dukascopy Europe e contas ECN, escreva para: envie-nos uma mensagem, ligue para: +371 67 399 000 ou alternativamente solicite uma devolução de chamada.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 73.81% de contas de investidores de varejo perdem dinheiro quando negociam CFD com este fornecedor. Show more Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro. Show less