Standings

# Trader Uzyskane punkty Miesiące uczestnictwa Średni kapitał NKM w $
1 Drift 11247 140 114 628.63
2 sircris 10803 145 92 361.59
3 LinnuxFX 10011 148 101 851.76
4 Schaolin 8891 153 95 765.51
5 aranybanya 7828 129 105 747.51
6 pawansansanwal 7475 142 94 820.18
7 egidijus 7440 120 95 056.12
8 adask 7418 76 98 579.88
9 Nacerdz 7260 157 84 426.37
10 ImranMughal99 6911 142 88 776.86
11 OGA 6885 104 97 753.84
12 CASPI 6879 149 78 861.74
13 mutsi 6698 109 88 942.28
14 popopo 6627 140 104 439.33
15 marss 6509 147 70 744.05
16 TradingwithEA 6494 132 99 325.48
17 sintra 6369 95 87 767.53
18 BIGBO 6234 99 120 042.06
19 sukeshroy 6226 114 125 970.02
20 Bluedragon 6139 69 89 117.41
21 OneGoodTrade 6072 65 98 739.64
22 BilboFX 5969 121 94 882.47
23 isaacp 5964 68 88 316.23
24 rokasltu 5810 132 79 497.18
25 al_dcdemo 5655 129 79 820.07
26 alifari 5655 143 91 954.89
27 maske 5629 127 115 919.89
28 owis 5596 156 65 925.29
29 TraderX 5542 88 106 152.96
30 MSCopy 5274 74 100 000.00
31 ZaraMarian 5239 106 77 869.60
32 rois_ryders 5125 87 77 634.07
33 igazsagoszto 5075 149 73 832.95
34 chainsaw 5046 73 82 078.66
35 beber1983 5046 31 97 374.23
36 eagl 4999 103 84 908.37
37 fx_lmcap 4997 101 85 726.42
38 AdamFx42 4945 130 90 472.66
39 vega2552 4856 71 81 931.26
40 xxtazzz 4671 135 52 267.75
41 megajorko 4633 87 86 698.72
42 pipscity 4586 45 83 006.44
43 drishti 4520 99 82 388.80
44 MyiDEA 4519 91 78 004.97
45 MobNaga 4516 54 82 095.33
46 SFXbernhard 4503 112 89 974.78
47 stroegeorge 4455 66 86 705.64
48 sabiri 4391 62 89 397.13
49 ncardoso 4369 82 143 089.14
50 Aircooled 4298 34 101 696.65

Łącznie uczestnikó: 1952

*NKM - Na koniec Miesiąca