Dukascopy Bank SA ofrece el trading de divisas y metales preciosos (en su conjunto conocido como "Forex") a clientes minoristas e institucionales. Los servicios de trading de Dukascopy Bank SA están optimizados para una actividad de trading profesional:
Dependiendo del tamaño de la cuenta y el volumen mensual operado, diferentes commisiones de negociación y swaps son aplicadas.
El depósito mínimo para las cuentas tanto con Dukascopy Bank SA como con Dukascopy Europe es de 100 USD. Varias características adicionales están disponibles dependiendo del perfil del cliente y del tipo de cuenta:
| Tamaño de Cuenta (USD) | Servicios | |||
|---|---|---|---|---|
| Technología SWFX | JForex API | FIX API | Garantías Bancarias | |
| Desde 100* | ||||
| más de 1,000 | ||||
| más de 100,000 | ||||
| Instrumento | Volúmenes de las operaciones y límites | Step |
|---|---|---|
| Currency pairs | 1000 | 1 |
| ALFAA.MX/MXN | 2000 | 2000 |
| ALSEA.MX/MXN | 500 | 500 |
| AMXL.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| ARCA.MX/MXN | 100 | 100 |
| ASURB.MX/MXN | 50 | 50 |
| BBAJIOO.MX/MXN | 500 | 500 |
| BOLSAA.MX/MXN | 500 | 500 |
| BTC/USD | 0.01 | 0.01 |
| BUND.TR/EUR | 10 | 1 |
| CEMEXCPO.MX/MXN | 2000 | 2000 |
| CHI.IDX/USD | 0.1 | 0.1 |
| COFFEE.CMD/USX | 500 | 10 |
| COPPER.CMD/USD | 20 | 1 |
| COTTON.CMD/USX | 600 | 100 |
| DEU.IDX/EUR | 0.1 | 0.1 |
| DOLLAR.IDX/USD | 100 | 100 |
| ELEKTRA.MX/MXN | 25 | 25 |
| ETH/USD | 1 | 0.1 |
| FEMSAUBD.MX/MXN | 100 | 100 |
| GAPB.MX/MXN | 100 | 100 |
| GAS.CMD/USD | 10 | 1 |
| GCARSOA1.MX/MXN | 500 | 500 |
| GCC.MX/MXN | 250 | 250 |
| GFNORTEO.MX/MXN | 100 | 100 |
| GMEXICOB.MX/MXN | 500 | 500 |
| GRUMAB.MX/MXN | 100 | 100 |
| HKG.IDX/HKD | 0.1 | 0.1 |
| ITA.IDX/EUR | 0.1 | 0.1 |
| KIMBERA.MX/MXN | 500 | 500 |
| KOFUBL.MX/MXN | 250 | 250 |
| LABB.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| LIVEPOLC1.MX/MXN | 250 | 250 |
| LTC/USD | 10 | 1 |
| MEGACPO.MX/MXN | 500 | 500 |
| NLD.IDX/EUR | 20 | 20 |
| OJUICE.CMD/USX | 300 | 20 |
| OMAB.MX/MXN | 100 | 100 |
| ORBIA.MX/MXN | 500 | 500 |
| PEOLES.MX/MXN | 100 | 100 |
| PINFRA.MX/MXN | 100 | 100 |
| Q.MX/MXN | 250 | 250 |
| RA.MX/MXN | 250 | 250 |
| SGD.IDX/SGD | 10 | 10 |
| SOA.IDX/ZAR | 1 | 1 |
| SOYBEAN.CMD/USX | 400 | 400 |
| SUGAR.CMD/USD | 10 | 10 |
| TLEVISACPO.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| UKGILT.TR/GBP | 10 | 1 |
| USA30.IDX/USD | 0.1 | 0.1 |
| USTBOND.TR/USD | 10 | 1 |
| VESTA.MX/MXN | 500 | 500 |
| VOL.IDX/USD | 10 | 1 |
| VOLARA.MX/MXN | 1000 | 1000 |
| WALMEX.MX/MXN | 500 | 500 |
| XAG/USD | 50 | 10 |
| XAU/USD | 1 | 1 |
| XPD.CMD/USD | 1 | 0.1 |
| XPT.CMD/USD | 1 | 1 |
| Otros índices y acciones | 1 | 1 |
No hay un límite máximo de lote, excepto liquidez disponible, requisitos de margen y la máxima exposición de instrumentos.
site6862.18
| Instrumento | Limitaciones | |
|---|---|---|
| Horario de Verano | Horario de Invierno | |
| XAU/USD1 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| XAG/USD1 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| USD/HUF | 20:00 – 22:00 | 21:00 – 23:00 |
| EUR/HUF | 21:00 – 06:00 | 22:00 – 07:00 |
| USD/RON | 21:00 – 05:30 | 22:00 – 06:30 |
| EUR/CZK2 | 21:00 – 22:00 | 22:00 – 23:00 |
| USD/ILS2 | 21:00 – 05:00 | 22:00 – 06:00 |
| USD/THB2 | 18:00 – 00:00 | 19:00 – 01:00 |
Debido a la liquidez limitada fuera del horario activo del mercado, la negociación puede interrumpirse temporalmente. A los siguientes instrumentos se les aplican condiciones especiales de negociación:
| Instrumento | Spread, puntos máximos* | Hora fuera de mercado | |
|---|---|---|---|
| Horario de Verano | Horario de Invierno | ||
| USD/PLN | 250 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| EUR/PLN | 350 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| USD/TRY | 500 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
| EUR/TRY | 500 | 18:00 – 07:00 | 19:00 – 08:00 |
Tenga en cuenta, que el instrumento siguiente no está disponible para las cuentas administradas, sólo para los operadores individuales: EUR/CZK, EUR/HUF, EUR/PLN, EUR/TRY, TRY/JPY, USD/CZK, USD/HUF, USD/ILS, USD/PLN, USD/RON, USD/THB, USD/TRY, XAG/USD, XAU/USD, y el ZAR/JPY.
La ampliación de los diferenciales fuera del horario activo del mercado o una brecha de precios tras una interrupción de la negociación pueden reducir considerablemente el patrimonio de su cuenta y provocar una reducción de posiciones mediante Margin Cut o que se alcance el nivel Equity Stop Loss.
La plataforma SWFX de trading de Dukascopy Bank constituye una tecnología exclusiva con características específicas para los traders avanzados. La plataforma pone a disposición de los clientes diversas funcionalidades y herramientas especiales con el fin de satisfacer sus necesidades específicas y proporcionales una protección adicional contra los impulsos del mercado. Dukascopy Bank le recomienda encarecidamente que se familiarice con la plataforma DEMO antes de comenzar las operaciones con cuentas reales.
Entrar en el comercio de CFDs es especulativo y puede dar lugar a una pérdida sustancial, que puede superar toda su inversión. La pérdida potencial puede ser teóricamente ilimitada.