التحقيقات

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز 04 Jul 2019 $50
1 المركز 25 Jun 2019 $50
2 المركز 10 Jul 2019 $40
2 المركز 25 Mar 2019 $40
3 المركز 11 Jul 2019 $30
3 المركز 03 Jun 2019 $30
3 المركز 29 May 2019 $30
3 المركز 17 Apr 2019 $30
3 المركز 04 Apr 2019 $30
3 المركز 01 Apr 2019 $30
3 المركز 15 Feb 2019 $30
4 المركز 05 Jul 2019 $20
4 المركز 28 Jun 2019 $20
4 المركز 18 Jun 2019 $20
4 المركز 07 Jun 2019 $20
4 المركز 21 May 2019 $20
4 المركز 15 Apr 2019 $20
4 المركز 28 Mar 2019 $20
5 المركز 16 Jul 2019 $10
5 المركز 17 Jun 2019 $10
5 المركز 02 May 2019 $10
5 المركز 01 May 2019 $10
5 المركز 30 Apr 2019 $10
5 المركز 03 Apr 2019 $10
5 المركز 27 Mar 2019 $10
5 المركز 19 Mar 2019 $10
6 المركز 26 Jun 2019 $10
6 المركز 13 Jun 2019 $10
6 المركز 03 May 2019 $10
6 المركز 18 Mar 2019 $10
6 المركز 20 Feb 2019 $10
7 المركز 08 Jul 2019 $10
7 المركز 01 Jul 2019 $10
7 المركز 27 Jun 2019 $10
7 المركز 11 Jun 2019 $10
7 المركز 26 Mar 2019 $10
7 المركز 15 Mar 2019 $10
8 المركز 09 Jul 2019 $10
8 المركز 24 May 2019 $10

مسابقة الخيارات الثنائية

المركز الفترة الزمنية Prize
2 المركز تشرين الاول 2016 $2000
4 المركز آب 2016 $600
6 المركز نيسان 2018 $300
7 المركز تموز 2016 $300