成就

Live Trader Contest

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
1 名 Feb 2019, week 3 $300
8 名 Mar 2019, week 1 $50
8 名 Dec 2018, week 3 $50
11 名 Jan 2019, week 3 $20
11 名 Dec 2018, week 1 $20

Live Binary Trader Contest

周期 Prize
1 名 05 Jul 2019 $50
1 名 27 Jun 2019 $50
1 名 26 Jun 2019 $50
1 名 07 Jun 2019 $50
1 名 17 May 2019 $50
1 名 09 May 2019 $50
1 名 07 May 2019 $50
1 名 22 Apr 2019 $50
1 名 18 Apr 2019 $50
1 名 27 Mar 2019 $50
1 名 26 Mar 2019 $50
1 名 22 Mar 2019 $50
1 名 22 Feb 2019 $50
1 名 08 Feb 2019 $50
1 名 06 Feb 2019 $50
1 名 05 Feb 2019 $50
1 名 31 Jan 2019 $50
1 名 14 Jan 2019 $50
1 名 07 Jan 2019 $50
1 名 24 Dec 2018 $50
2 名 09 Jul 2019 $40
2 名 06 Jun 2019 $40
2 名 15 May 2019 $40
2 名 01 May 2019 $40
2 名 29 Apr 2019 $40
2 名 20 Mar 2019 $40
2 名 06 Mar 2019 $40
2 名 01 Mar 2019 $40
2 名 13 Feb 2019 $40
2 名 11 Feb 2019 $40
2 名 01 Feb 2019 $40
2 名 23 Jan 2019 $40
2 名 09 Jan 2019 $40
2 名 04 Jan 2019 $40
2 名 27 Dec 2018 $40
3 名 20 Jun 2019 $30
3 名 18 Jun 2019 $30
3 名 31 May 2019 $30
3 名 24 May 2019 $30
3 名 20 May 2019 $30
3 名 26 Apr 2019 $30
3 名 03 Apr 2019 $30
3 名 29 Mar 2019 $30
3 名 18 Mar 2019 $30
3 名 27 Feb 2019 $30
3 名 26 Feb 2019 $30
3 名 28 Jan 2019 $30
3 名 03 Jan 2019 $30
3 名 31 Dec 2018 $30
3 名 21 Dec 2018 $30
3 名 20 Dec 2018 $30
4 名 12 Jul 2019 $20
4 名 10 Jul 2019 $20
4 名 24 Jun 2019 $20
4 名 03 Jun 2019 $20
4 名 02 May 2019 $20
4 名 25 Apr 2019 $20
4 名 24 Apr 2019 $20
4 名 25 Mar 2019 $20
4 名 28 Dec 2018 $20
5 名 12 Jun 2019 $10
5 名 05 Mar 2019 $10
5 名 30 Jan 2019 $10
5 名 15 Jan 2019 $10
5 名 08 Jan 2019 $10
6 名 25 Jun 2019 $10
6 名 05 Jun 2019 $10
8 名 04 Mar 2019 $10
9 名 19 Dec 2018 $10

交易者竞赛

二元期权交易竞赛

周期 Prize
2 名 11月 2015 $2000
2 名 9月 2015 $2000
3 名 1月 2015 $500
6 名 6月 2016 $300

杜卡币竞赛

社会交易大赛