Достижения

Конкурс трейдеров

место Период Prize
13 место Май 2016 $500

Конкурс стратегий

место Период Prize
2 место Апрель 2019 $2500
3 место Август 2020 $2500
8 место Август 2017 $1000
13 место Апрель 2017 $800

Конкурс статей

место Период Prize
7 место Ноябрь 2014 $200

Конкурс бинарных опционов

Конкурс дневных опционов

Конкурс Дукатов

место Период Prize
10 место Октябрь 2016 $700
33 место Апрель 2016 $350
35 место Январь 2015 $250
53 место Октябрь 2017 $250
73 место Январь 2018 $250

Конкурс технического анализа

место Период Prize
1 место Март 2016 $2250
1 место Май 2018 $2200
1 место Апрель 2017 $2200
1 место Октябрь 2016 $2000
2 место Июнь 2016 $1320
2 место Январь 2017 $1290
2 место Октябрь 2015 $1200
2 место Сентябрь 2014 $960
3 место Декабрь 2016 $940
3 место Ноябрь 2016 $820
3 место Июнь 2017 $780
3 место Июль 2016 $680
3 место Февраль 2015 $518
4 место Август 2016 $690
4 место Август 2015 $675
4 место Декабрь 2017 $645
4 место Сентябрь 2017 $645
4 место Февраль 2016 $600
4 место Июнь 2018 $540
4 место Май 2015 $390
5 место Апрель 2018 $360
6 место Январь 2016 $390
6 место Сентябрь 2016 $360
6 место Сентябрь 2015 $350
6 место Ноябрь 2014 $100
7 место Март 2017 $370
7 место Январь 2015 $200
7 место Октябрь 2014 $100
8 место Июнь 2015 $390
8 место Ноябрь 2015 $360
8 место Май 2016 $340
8 место Декабрь 2014 $100
9 место Декабрь 2015 $490
9 место Февраль 2018 $380
9 место Февраль 2017 $370
9 место Октябрь 2017 $340
10 место Март 2018 $340
11 место Май 2017 $250
12 место Январь 2018 $250
12 место Август 2017 $250
13 место Апрель 2015 $200
14 место Июль 2015 $250
14 место Март 2015 $200
15 место Июль 2017 $250

Конкурс фундаментального анализа

место Период Prize
3 место Сентябрь 2015 $400
3 место Май 2015 $350
3 место Декабрь 2014 $250
4 место Август 2016 $350

Конкурс копировальщиков сигналов

место Период Prize
1 место Ежедневный турнир за Февраль 2015 $100