達成

トレーダー・コンテスト

順位 期間 Prize
7 順位 7月 2016 $1000
11 順位 12月 2014 $100
13 順位 1月 2014 $100
23 順位 9月 2016 $200
26 順位 12月 2016 $200

バイナリーオプション・コンテスト

デイリー・ストック・オプション・コンテスト

順位 期間 Prize
20 順位 1月 2015 $350
39 順位 1月 2017 $350
48 順位 7月 2016 $350
51 順位 7月 2015 $250
56 順位 1月 2016 $250
67 順位 10月 2017 $250
74 順位 4月 2015 $150

シグナル・プロバイダー・グランプリ

順位 期間 Prize
1 順位 12か月 on Jun 2017 $2000
3 順位 12か月 on Apr 2017 $1000
3 順位 12か月 on Mar 2017 $1000
1 順位 6か月 on Dec 2016 $1000
2 順位 6か月 on Oct 2016 $800

ファンダメンタル分析コンテスト

ソーシャルトレード・コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 7月 2015 $1000
2 順位 8月 2018 $800
2 順位 11月 2013 $400
6 順位 7月 2016 $200
9 順位 2月 2016 $200
10 順位 10月 2015 $200
18 順位 1月 2017 $100
20 順位 10月 2017 $100
順位 期間 Prize
1 順位 グランプリ・トーナメント on 2月 2016 $1500
1 順位 デイリー・トーナメント on 7月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 6月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 5月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 4月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 10月 2015 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 9月 2015 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 9月 2015 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 9月 2015 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 7月 2015 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2014 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2014 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 6月 2014 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 6月 2014 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 3月 2014 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 2月 2014 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 1月 2014 $50
2 順位 ウィークリー・トーナメント on 9月 2016 $200
2 順位 ウィークリー・トーナメント on 12月 2014 $200
2 順位 ウィークリー・トーナメント on 11月 2014 $200
2 順位 ウィークリー・トーナメント on 8月 2014 $200
2 順位 デイリー・トーナメント on 10月 2017 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 9月 2017 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 9月 2016 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 9月 2016 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 9月 2016 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 2月 2016 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2015 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2015 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 8月 2015 $75
3 順位 ウィークリー・トーナメント on 11月 2017 $150
3 順位 ウィークリー・トーナメント on 1月 2014 $100
4 順位 ウィークリー・トーナメント on 6月 2015 $100
4 順位 ウィークリー・トーナメント on 12月 2014 $50
5 順位 グランプリ・トーナメント on 12月 2015 $350
5 順位 グランプリ・トーナメント on 1月 2015 $250
5 順位 ウィークリー・トーナメント on 7月 2016 $100
5 順位 ウィークリー・トーナメント on 9月 2014 $50
7 順位 グランプリ・トーナメント on 9月 2016 $250
8 順位 グランプリ・トーナメント on 3月 2016 $200
9 順位 グランプリ・トーナメント on 5月 2016 $200
9 順位 グランプリ・トーナメント on 6月 2015 $200

Community Predictions

順位 期間 Prize
3 順位 4月 2019 $300
7 順位 2月 2020 $100
8 順位 9月 2019 $100
8 順位 1月 2019 $100