التحقيقات

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز Feb 2022, week 1 $500
1 المركز Dec 2020, week 1 $500
1 المركز Oct 2019, week 4 $500
2 المركز Nov 2021, week 3 $250
2 المركز Sep 2021, week 2 $250
2 المركز Sep 2021, week 1 $250
2 المركز Oct 2020, week 5 $250
2 المركز Aug 2020, week 1 $250
2 المركز Jul 2019, week 3 $250
3 المركز Dec 2021, week 1 $100
3 المركز Mar 2021, week 2 $100
3 المركز Nov 2020, week 2 $100
3 المركز Aug 2019, week 5 $100
4 المركز Oct 2021, week 5 $100
4 المركز Jan 2021, week 1 $100
4 المركز Aug 2020, week 3 $100
5 المركز Nov 2021, week 1 $90
5 المركز Oct 2020, week 3 $90
5 المركز Sep 2019, week 1 $90
6 المركز Mar 2022, week 4 $80
6 المركز Nov 2021, week 4 $80
6 المركز Nov 2020, week 1 $80
6 المركز Oct 2020, week 2 $80
6 المركز Aug 2020, week 2 $80
7 المركز Jan 2022, week 4 $70
7 المركز Dec 2021, week 2 $70
7 المركز Aug 2021, week 1 $70
7 المركز Apr 2021, week 1 $70
7 المركز Nov 2019, week 3 $70
8 المركز Apr 2022, week 1 $60
8 المركز Mar 2022, week 1 $60
8 المركز Sep 2021, week 3 $60
8 المركز Oct 2019, week 3 $60
9 المركز Sep 2019, week 4 $50
10 المركز Oct 2021, week 4 $40
10 المركز Nov 2020, week 3 $40
10 المركز May 2020, week 3 $40
10 المركز Dec 2019, week 2 $40
10 المركز Nov 2019, week 1 $40
11 المركز Aug 2021, week 3 $30
11 المركز Jan 2021, week 5 $30
13 المركز Dec 2021, week 3 $20
13 المركز Apr 2021, week 4 $20
14 المركز Feb 2022, week 2 $20
15 المركز Mar 2021, week 4 $20
16 المركز May 2021, week 2 $10
19 المركز May 2020, week 4 $10
19 المركز Dec 2019, week 4 $10

مسابقة المتداولين

مسابقة الاستراتيجية

المركز الفترة الزمنية Prize
3 المركز آذار 2020 $2500
4 المركز ايلول 2020 $1000
4 المركز تشرين الاول 2019 $1000
8 المركز شبط 2023 $150
9 المركز November 2023 $150
13 المركز آذار 2023 $100

مسابقة المقالات

المركز الفترة الزمنية Prize
3 المركز شبط 2016 $1000

Touch Binaries Contest

المركز الفترة الزمنية Prize
2 المركز آب 2017 $2000

مسابقة خيارات الاسهم اليومية

المركز الفترة الزمنية Prize
5 المركز حزيران 2015 $400

مسابقة الدوكات

المركز الفترة الزمنية Prize
37 المركز كانون الثاني 2018 $350
40 المركز كانون الثاني 2015 $250
59 المركز نيسان 2018 $250
60 المركز نيسان 2016 $250
82 المركز تموز 2016 $250

مسابقة التحليل التقني

المركز الفترة الزمنية Prize
11 المركز تشرين الاول 2015 $250

مسابقة التحليل الاساسي

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز آذار 2017 $650
1 المركز November 2016 $650
1 المركز ايلول 2016 $650
1 المركز تموز 2016 $650
1 المركز تموز 2016 $650
1 المركز حزيران 2016 $650
1 المركز كانون الثاني 2016 $650
1 المركز November 2015 $650
1 المركز آب 2015 $650
2 المركز تشرين الاول 2016 $550
2 المركز آب 2016 $550
2 المركز تموز 2016 $550
2 المركز آذار 2016 $550
2 المركز November 2015 $550
2 المركز تشرين الاول 2015 $550
3 المركز كانون الاول 2017 $400
3 المركز حزيران 2017 $400
3 المركز تموز 2016 $400
3 المركز آذار 2016 $400
3 المركز شبط 2016 $400
3 المركز آب 2015 $400
4 المركز ايار 2018 $350
4 المركز نيسان 2016 $350
4 المركز November 2015 $350
4 المركز آذار 2015 $250
5 المركز كانون الثاني 2017 $300
5 المركز آب 2016 $300
5 المركز آب 2016 $300
5 المركز نيسان 2020 $30
6 المركز شبط 2018 $100
7 المركز كانون الثاني 2018 $100
7 المركز آب 2017 $100
7 المركز شبط 2017 $100
8 المركز حزيران 2018 $100
8 المركز حزيران 2017 $100
9 المركز تموز 2017 $100
9 المركز تشرين الاول 2016 $100
10 المركز November 2017 $100
10 المركز November 2016 $100

مسابقة التداول الاجتماعي