| المركز | الفترة الزمنية | Prize | 
        
        
                                                                            
                                |  | 1 المركز | May 2019, week 3 | $500 | 
                                                                                            
                                |  | 6 المركز | May 2023, week 4 | $80 | 
                                                                                            
                                |  | 6 المركز | Aug 2019, week 2 | $80 | 
                                                
                    
                                                                                
                                |  | 6 المركز | Jul 2019, week 4 | $80 | 
                                                                                            
                                |  | 6 المركز | Jul 2019, week 2 | $80 | 
                                                                                            
                                |  | 7 المركز | Mar 2023, week 3 | $70 | 
                                                                                            
                                |  | 8 المركز | Nov 2019, week 2 | $60 | 
                                                                                            
                                |  | 9 المركز | Oct 2023, week 4 | $50 | 
                                                                                            
                                |  | 9 المركز | Jan 2023, week 4 | $50 | 
                                                                                            
                                |  | 9 المركز | Oct 2019, week 4 | $50 | 
                                                                                            
                                |  | 10 المركز | Jul 2023, week 1 | $40 | 
                                                                                            
                                |  | 10 المركز | Dec 2022, week 5 | $40 | 
                                                                                            
                                |  | 10 المركز | Oct 2022, week 3 | $40 | 
                                                                                            
                                |  | 12 المركز | Apr 2023, week 5 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 13 المركز | Aug 2023, week 4 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 13 المركز | Jul 2023, week 5 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 13 المركز | Jun 2023, week 3 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 13 المركز | Jan 2023, week 3 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 13 المركز | Dec 2022, week 1 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 13 المركز | Oct 2022, week 5 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 14 المركز | Feb 2023, week 3 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 14 المركز | Feb 2023, week 1 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 15 المركز | Dec 2023, week 5 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 15 المركز | Nov 2023, week 2 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 15 المركز | Mar 2023, week 4 | $20 | 
                                                                                            
                                |  | 16 المركز | Jan 2024, week 3 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 16 المركز | Jan 2024, week 1 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 16 المركز | Oct 2022, week 4 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 17 المركز | May 2023, week 3 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 18 المركز | Jan 2024, week 2 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 18 المركز | Feb 2023, week 2 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 18 المركز | Aug 2019, week 5 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 19 المركز | Jun 2023, week 1 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 19 المركز | Oct 2019, week 2 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 20 المركز | Sep 2019, week 4 | $10 | 
                                                                                            
                                |  | 20 المركز | Jul 2019, week 1 | $10 | 
                                                
    
            
            
        
        
     
    
        
            
                | المركز | الفترة الزمنية | Prize | 
        
        
                                                                            
                                |  | 3 المركز | نيسان 2018 | $1500 |