MetaTrader 4は有名な取引プラットフォームで、世界中の多くのトレーダーに愛用されています。TRANS:common.brand.name}}が提供するSWFXスイスマーケットプレイスへの直接接続をご利用いただけます。
JForexプラットフォームで取引するために開設された標準のFX口座とは、取引条件、取引商品リスト、スワップが異なりますのでご注意ください。このページの次のセクションで、取引仕様の詳細を説明します。
| 仕様 | メタトレーダー4 | メタトレーダー5 |
|---|---|---|
| 口座通貨 | USD, EUR, GBP, CHF, PLN | USD, CHF, EUR, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, CNH, SEK, SGD, TRY, XAU, ZAR |
| 預金通貨 | USD, CHF, EUR, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, CNH, SEK, SGD, TRY, XAU, ZAR | |
| レバレッジ | 1:30 | |
| マージンコールレベル | 100% | |
| ストップ・アウト・レベル | 50% | |
| Close By | Available | |
| Execution Type | 市場 | |
| Hedging | 可 | |
| エキスパートアドバイザー | 可 | |
| トレーリングストップ | 可 | |
| 最大注文数 | 1'000 | |
| 夏時間(夏時間) = GMT+3 冬時間(標準時) = GMT+2 |
||
| 楽器 | レバレッジ | 最大ネット・エクスポージャー(ロット | 敷地面積 | 最小ロット | ロットステップ | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 20 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| AUD/CHF | 20 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| AUD/JPY | 20 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| AUD/NZD | 20 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| AUD/SGD | 20 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| AUD/USD | 20 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| CAD/CHF | 30 | 50 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| CAD/HKD | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| CAD/JPY | 30 | 50 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| CHF/JPY | 30 | 50 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| CHF/SGD | 20 | 50 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/AUD | 20 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/CAD | 30 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/CHF | 30 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/CZK | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/DKK | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/GBP | 30 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/HKD | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/HUF | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/JPY | 30 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/NOK | 20 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/NZD | 20 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/PLN | 20 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/SEK | 20 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/SGD | 20 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/TRY | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| EUR/USD | 30 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| GBP/AUD | 20 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| GBP/CAD | 30 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| GBP/CHF | 30 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| GBP/NZD | 20 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| GBP/JPY | 30 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| GBP/USD | 30 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| HKD/JPY | 10 | 10 | 100'000 HKD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| NZD/CAD | 20 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| NZD/CHF | 20 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| NZD/JPY | 20 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| NZD/USD | 20 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| SGD/JPY | 20 | 50 | 100'000 SGD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| TRY/JPY | 10 | 10 | 100'000 TRY | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/CAD | 30 | 50 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/CHF | 30 | 50 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/CNH | 10 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/CZK | 10 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/DKK | 10 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/HKD | 10 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/HUF | 10 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/ILS | 10 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/JPY | 30 | 50 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/MXN | 20 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/NOK | 20 | 50 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/PLN | 20 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/RON | 10 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/SEK | 20 | 50 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/SGD | 20 | 50 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/THB | 10 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/TRY | 10 | 10 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| USD/ZAR | 20 | 50 | 100'000 USD | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| ZAR/JPY | 10 | 10 | 100'000 ZAR | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| XAU/USD | 20 | 10 | 100 oz | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| XAG/USD | 10 | 200 | 100 oz | 0.5 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| UKGILT.TR/GBP | 5 | 9'340 | 1 CFD | 10 | 1 | MT4 / MT5 |
| USTBOND.TR/USD | 5 | 9'740 | 1 CFD | 10 | 1 | MT4 / MT5 |
| BUND.TR/EUR | 5 | 7'900 | 1 CFD | 10 | 1 | MT4 / MT5 |
| LIGHT.CMD/USD | 20 | 325 | 100 barrels | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| BRENT.CMD/USD | 20 | 325 | 100 barrels | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| DIESEL.CMD/USD | 20 | 900 | 4 tons | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| COCOA.CMD/USD | 10 | 115 | 1 ton | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| SUGAR.CMD/USD | 10 | 710 | 1 ton | 10 | 10 | MT4 / MT5 |
| SOYBEAN.CMD/USX* | 10 | 111'600 | 1 ton | 400 | 400 | MT4 / MT5 |
| OJUICE.CMD/USX* | 10 | 205'000 | 1 lbs | 300 | 20 | MT4 / MT5 |
| COTTON.CMD/USX* | 10 | 342'500 | 1 lbs | 600 | 100 | MT4 / MT5 |
| COFFEE.CMD/USX* | 10 | 470'000 | 1 lbs | 500 | 10 | MT4 / MT5 |
| GAS.CMD/USD | 10 | 2'250 | 100 MMBTU | 10 | 1 | MT4 / MT5 |
| COPPER.CMD/USD | 30 | 2'100 | 100 lbs | 20 | 1 | MT4 / MT5 |
| NLD.IDX/EUR | 10 | 2'260 | 1 CFD | 20 | 20 | MT4 / MT5 |
| EUS.IDX/EUR | 30 | 450 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| DEU.IDX/EUR | 30 | 125 | 1 CFD | 0.1 | 0.1 | MT4 / MT5 |
| FRA.IDX/EUR | 30 | 300 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| CHE.IDX/CHF | 30 | 175 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| GBR.IDX/GBP | 30 | 175 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| JPN.IDX/JPY | 30 | 10'000 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| USA30.IDX/USD | 30 | 80 | 1 CFD | 0.1 | 0.1 | MT4 / MT5 |
| USATECH.IDX/USD | 30 | 325 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| USA500.IDX/USD | 30 | 700 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| USC2000.IDX/USD | 10 | 1'300 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| HKG.IDX/HKD | 30 | 500 | 1 CFD | 0.1 | 0.1 | MT4 / MT5 |
| ESP.IDX/EUR | 30 | 150 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| CHI.IDX/USD | 10 | 140 | 1 CFD | 0.1 | 0.1 | MT4 / MT5 |
| SGD.IDX/SGD | 10 | 5'610 | 1 CFD | 10 | 10 | MT4 / MT5 |
| DOLLAR.IDX/USD | 10 | 16'000 | 1 CFD | 100 | 100 | MT4 / MT5 |
| PLN.IDX/PLN | 10 | 770 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| AUS.IDX/AUD | 30 | 375 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| BTC/USD | 2 | 1 | 1 BTC | 0.01 | 0.01 | MT4 / MT5 |
| ETH/USD | 2 | 10 | 1 ETH | 1 | 0.1 | MT4 / MT5 |
| LTC/USD | 2 | 100 | 1 LTC | 10 | 1 | MT4 / MT5 |
| BCH/USD | 2 | 500 | 1 BCH | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| XLM/USD | 2 | 90'000 | 1 XLM | 2'500 | 1 | MT4 / MT5 |
| DSH/USD | 1 | 165 | 1 DSH | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| TRX/USD | 1 | 360'000 | 1 TRX | 2'500 | 1 | MT4 / MT5 |
| XPD.CMD | 10 | 90 | 1 oz | 1 | 0.1 | MT4 / MT5 |
| XPT.CMD | 10 | 315 | 1 oz | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| VOL.IDX | 10 | 2'100 | 1 CFD | 10 | 1 | MT4 / MT5 |
| SOA.IDX | 10 | 250 | 1 CFD | 1 | 1 | MT4 / MT5 |
| AED/CNH | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/CZK | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/HKD | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/HUF | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/JPY | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/MXN | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/RON | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/SAR | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/THB | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/TRY | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AED/ZAR | 10 | 50 | 100'000 AED | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/AED | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/CNH | 10 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/CZK | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/DKK | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/HKD | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/HUF | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/ILS | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/MXN | 10 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/NOK | 10 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/PLN | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/RON | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/SAR | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/SEK | 10 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/THB | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/TRY | 10 | 10 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| AUD/ZAR | 10 | 50 | 100'000 AUD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/AED | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/CNH | 10 | 50 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/CZK | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/DKK | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/HUF | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/ILS | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/MXN | 10 | 50 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/NOK | 20 | 50 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/PLN | 20 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/RON | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/SAR | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/SEK | 20 | 50 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/SGD | 20 | 50 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/THB | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/TRY | 10 | 10 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CAD/ZAR | 10 | 50 | 100'000 CAD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/AED | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/CNH | 10 | 50 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/CZK | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/DKK | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/HKD | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/HUF | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/ILS | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/MXN | 10 | 50 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/NOK | 20 | 50 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/PLN | 20 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/RON | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/SAR | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/SEK | 20 | 50 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/THB | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/TRY | 10 | 10 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CHF/ZAR | 10 | 50 | 100'000 CHF | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CNH/CZK | 10 | 50 | 100'000 CNH | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CNH/HKD | 10 | 50 | 100'000 CNH | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CNH/HUF | 10 | 50 | 100'000 CNH | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CNH/JPY | 10 | 350 | 100'000 CNH | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CNH/MXN | 10 | 350 | 100'000 CNH | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CNH/THB | 10 | 50 | 100'000 CNH | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CNH/TRY | 10 | 50 | 100'000 CNH | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CNH/ZAR | 10 | 350 | 100'000 CNH | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CZK/HUF | 10 | 250 | 100'000 CZK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CZK/JPY | 10 | 250 | 100'000 CZK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CZK/THB | 10 | 250 | 100'000 CZK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| CZK/TRY | 10 | 250 | 100'000 CZK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/AED | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/CNH | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/CZK | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/HKD | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/HUF | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/ILS | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/JPY | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/MXN | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/RON | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/SAR | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/THB | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/TRY | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| DKK/ZAR | 10 | 50 | 100'000 DKK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| EUR/AED | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| EUR/CNH | 10 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| EUR/ILS | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| EUR/MXN | 10 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| EUR/RON | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| EUR/SAR | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| EUR/THB | 10 | 10 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| EUR/ZAR | 10 | 50 | 100'000 EUR | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/AED | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/CNH | 10 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/CZK | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/DKK | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/HKD | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/HUF | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/ILS | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/MXN | 10 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/NOK | 20 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/PLN | 20 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/RON | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/SAR | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/SEK | 20 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/SGD | 20 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/THB | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/TRY | 10 | 10 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| GBP/ZAR | 10 | 50 | 100'000 GBP | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| HKD/CZK | 10 | 50 | 100'000 HKD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| HKD/HUF | 10 | 50 | 100'000 HKD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| HKD/MXN | 10 | 50 | 100'000 HKD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| HKD/THB | 10 | 50 | 100'000 HKD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| HKD/TRY | 10 | 50 | 100'000 HKD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| HKD/ZAR | 10 | 50 | 100'000 HKD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/AED | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/CNH | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/CZK | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/HKD | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/HUF | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/JPY | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/MXN | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/RON | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/SAR | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/THB | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/TRY | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| ILS/ZAR | 10 | 50 | 100'000 ILS | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| JPY/HUF | 10 | 1000 | 100'000 JPY | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| MXN/CZK | 10 | 250 | 100'000 MXN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| MXN/HUF | 10 | 250 | 100'000 MXN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| MXN/JPY | 10 | 250 | 100'000 MXN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| MXN/THB | 10 | 250 | 100'000 MXN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| MXN/TRY | 10 | 250 | 100'000 MXN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/AED | 10 | 100 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/CNH | 10 | 250 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/CZK | 10 | 100 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/DKK | 10 | 50 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/HKD | 10 | 100 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/HUF | 10 | 100 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/ILS | 10 | 100 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/JPY | 20 | 250 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/MXN | 10 | 250 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/RON | 10 | 50 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/SAR | 10 | 50 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/SEK | 20 | 250 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/THB | 10 | 50 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/TRY | 10 | 50 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NOK/ZAR | 10 | 250 | 100'000 NOK | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/AED | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/CNH | 10 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/CZK | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/DKK | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/HKD | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/HUF | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/ILS | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/MXN | 10 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/NOK | 20 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/PLN | 20 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/RON | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/SAR | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/SEK | 20 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/SGD | 20 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/THB | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/TRY | 10 | 10 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| NZD/ZAR | 10 | 50 | 100'000 NZD | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/AED | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/CNH | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/CZK | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/DKK | 10 | 10 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/HKD | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/HUF | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/ILS | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/JPY | 20 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/MXN | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/NOK | 20 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/RON | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/SAR | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/SEK | 20 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/THB | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/TRY | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| PLN/ZAR | 10 | 50 | 100'000 PLN | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| RON/CNH | 10 | 50 | 100'000 RON | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| RON/CZK | 10 | 50 | 100'000 RON | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| RON/HKD | 10 | 50 | 100'000 RON | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| RON/HUF | 10 | 50 | 100'000 RON | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| RON/JPY | 10 | 50 | 100'000 RON | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| RON/MXN | 10 | 50 | 100'000 RON | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| RON/THB | 10 | 50 | 100'000 RON | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| RON/TRY | 10 | 50 | 100'000 RON | 0.01 | 0.01 | MT5 |
| RON/ZAR | 10 | 50 | 100'000 RON | 0.01 | 0.01 | MT5 |
