市场情绪 | 今日 | 昨日 | 变化 | |
多头仓位 | 53% | 52% | 3.23% | |
空头仓位 | 47% | 48% | -3.46% | |
技术指标 | 4H | 1D | 1W | |
MACD (12; 26; 9) | 卖出 | 卖出 | 买入 | |
RSI (14) | 中性 | 中性 | 中性 | |
Stochastic (5; 3; 3) | 中性 | 中性 | 中性 | |
ADX (14) | 中性 | 中性 | 中性 | |
CCI (14) | 买入 | 买入 | 中性 | |
AROON (14) | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
Alligator (13; 8; 5) | 卖出 | 卖出 | 中性 | |
SAR (0.02; 0.2) | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
综合 | ↘ | → | → |
货币对展望
上周五晚,黄金跌破了箱体底部1296,跌破上升通道下轨的支撑,重回下降通道。
在1小时图上,黄金均线空头排列,指标偏向空方,1296上方的阻力将会比较沉重,预计今日黄金将会继续向下考验1290。如果黄金有效跌破1290,那么将会考验下方月S1目标位1286,并且形成1286-1296新的盘整区间,重心逐步下移;如果黄金向上突破1296,那么黄金将重回回到1296-1306的盘整区间内形成假突破,但这种走势出现的可能性较小。