| 市场情绪 | 今日 | 昨日 | 变化 | |
| 多头仓位 | 53% | 53% | -0.06% | |
| 空头仓位 | 47% | 47% | 0.06% | |
| 技术指标 | 4H | 1D | 1W | |
| MACD (12; 26; 9) | 买入 | 卖出 | 买入 | |
| RSI (14) | 中性 | 中性 | 中性 | |
| Stochastic (5; 3; 3) | 中性 | 中性 | 中性 | |
| ADX (14) | 中性 | 中性 | 中性 | |
| CCI (14) | 中性 | 中性 | 买入 | |
| AROON (14) | 买入 | 买入 | 卖出 | |
| Alligator (13; 8; 5) | 买入 | 卖出 | 中性 | |
| SAR (0.02; 0.2) | 买入 | 买入 | 卖出 | |
| 综合 | ↗ | → | → | |
货币对展望
上周五晚,黄金一度冲高至1308附近,但是受阻于中期下降压力线以及受到"特金会"消息影响,出现快速回落。
在1小时图上,黄金均线多头排列,指标偏向于多方。但是考虑到当前金价受到消息面的影响较大,且不能有效站稳1300整数心理关口,多方优势并不明显。今日重点关注1300,如果金价不能快速站回该点位,则有可能会重回下降趋势,并且重新考验1293-1295附近支撑;如果黄金再次站上1300,则黄金有望再度挑战1305-1308,延续短线的反弹走势。