| 市场情绪 | 今日 | 昨日 | 变化 | |
| 多头仓位 | 52% | 51% | 2.84% | |
| 空头仓位 | 48% | 49% | -2.92% | |
| 技术指标 | 4H | 1D | 1W | |
| MACD (12; 26; 9) | 卖出 | 卖出 | 买入 | |
| RSI (14) | 中性 | 买入 | 中性 | |
| Stochastic (5; 3; 3) | 中性 | 买入 | 买入 | |
| ADX (14) | 卖出 | 中性 | 中性 | |
| CCI (14) | 中性 | 买入 | 买入 | |
| AROON (14) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
| Alligator (13; 8; 5) | 卖出 | 卖出 | 中性 | |
| SAR (0.02; 0.2) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
| 综合 | ↓ | → | → | |
货币对展望
昨晚,黄金维持弱势盘整格局,在1286附近寻求支撑。在1小时图上,黄金均线空头排列,指标偏向于空方。预计今日黄金将继续维持弱势震荡格局。
今日重点关注55小时均线1290的阻力,如果维持在该点位下方,黄金下跌趋势不变并有可能再次向下考验1284附近的支撑;如果黄金向上突破1290,那么黄金有望继续反弹至1294-1296附近,这里也是周S1以及月S2的目标位。