市场情绪 | 今日 | 昨日 | 变化 | |
多头仓位 | 50% | 51% | -2.17% | |
空头仓位 | 50% | 49% | 2.24% | |
技术指标 | 4H | 1D | 1W | |
MACD (12; 26; 9) | 卖出 | 卖出 | 买入 | |
RSI (14) | 中性 | 中性 | 中性 | |
Stochastic (5; 3; 3) | 中性 | 中性 | 中性 | |
ADX (14) | 中性 | 中性 | 中性 | |
CCI (14) | 中性 | 中性 | 买入 | |
AROON (14) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
Alligator (13; 8; 5) | 卖出 | 卖出 | 买入 | |
SAR (0.02; 0.2) | 买入 | 卖出 | 卖出 | |
综合 | ↘ | ↘ | → |
货币对展望
昨晚,黄金维持区间震荡走势,等待方向选择。今晚,美国将公布4月CPI以及PPI数据,将会对黄金价格产生一定影响。
目前,黄金在1305得到支撑后有企稳迹象。但是仍然需要突破1320附近的强阻力位才能确认趋势扭转。今日重点关注下降通道压力线以及1320阻力位能否突破,如果能够向上突破,那么黄金有机会向上挑战1326以及1330,如果不能有效突破1320,则继续维持区间震荡的走势。