市场情绪 | 今日 | 昨日 | 变化 | |
多头仓位 | 67% | 65% | 2.77% | |
空头仓位 | 33% | 35% | -5.21% | |
技术指标 | 4H | 1D | 1W | |
MACD (12; 26; 9) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
RSI (14) | 买入 | 买入 | 买入 | |
Stochastic (5; 3; 3) | 买入 | 买入 | 买入 | |
ADX (14) | 中性 | 卖出 | 卖出 | |
CCI (14) | 买入 | 买入 | 买入 | |
AROON (14) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
Alligator (13; 8; 5) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
SAR (0.02; 0.2) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
综合 | → | ↘ | ↘ |
货币对展望
昨晚,黄金有效突破了1215后加速下跌,再创年内新低。目前市场情绪指标显示多头仓位较重,不利于黄金转势。
在1小时图上,均线空头排列,下降通道保持完好,技术指标偏向空方,但是发出了超卖信号。短线黄金价格有望测试下方周S1目标位1200附近,短线暂时没有发出见底信号。今日重点关注1215,只要维持在该点位以下,黄金将继续探底。预计今日黄金将会在1205-1215区间继续弱势探底,同时并不排除进一步下探1200的可能。