市场情绪 | 今日 | 昨日 | 变化 | |
多头仓位 | 62% | 63% | -1.63% | |
空头仓位 | 38% | 37% | 2.79% | |
技术指标 | 4H | 1D | 1W | |
MACD (12; 26; 9) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
RSI (14) | 买入 | 买入 | 中性 | |
Stochastic (5; 3; 3) | 买入 | 买入 | 买入 | |
ADX (14) | 卖出 | 卖出 | 中性 | |
CCI (14) | 买入 | 买入 | 买入 | |
AROON (14) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
Alligator (13; 8; 5) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
SAR (0.02; 0.2) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
综合 | ↘ | ↘ | ↘ |
货币对展望
昨晚,黄金再度下跌,盘中创出近1年以来的新低。目前市场情绪指标显示多头仓位较重,空方筹码集中度较高,有利于黄金下行。
在1小时图上,均线空头排列,黄金价格直逼下降通道下轨。技术指标明显偏空。周S1目标位1229并没有对黄金价格构成支撑。预计短线黄金将继续向下探底,短线1229将成为今日的阻力位,下方支撑位在下降通道下轨1222附近,预计今日黄金将在1222-1229之间弱势震荡或继续惯性下跌。