| 市场情绪 | 今日 | 昨日 | 变化 | |
| 多头仓位 | 57% | 57% | 0.91% | |
| 空头仓位 | 43% | 43% | -1.20% | |
| 技术指标 | 4H | 1D | 1W | |
| MACD (12; 26; 9) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
| RSI (14) | 中性 | 买入 | 中性 | |
| Stochastic (5; 3; 3) | 买入 | 中性 | 买入 | |
| ADX (14) | 卖出 | 卖出 | 中性 | |
| CCI (14) | 买入 | 中性 | 买入 | |
| AROON (14) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
| Alligator (13; 8; 5) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
| SAR (0.02; 0.2) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
| 综合 | ↘ | ↘ | ↘ | |
货币对展望
昨晚黄金延续弱势下跌格局,短线反弹受阻于100小时均线后再次考验前期低点附近。
在1小时图上,均线空头排列,指标偏向空方,下方目标位在1258附近。由于黄金今日跌破了1265,下方下跌空间再次被打开。预计今日黄金将维持探底格局,只要维持在1265下方,那么黄金日内或将测试下方1258的目标位。