市场情绪 | 今日 | 昨日 | 变化 | |
多头仓位 | 56% | 55% | 2.37% | |
空头仓位 | 44% | 45% | -2.88% | |
技术指标 | 4H | 1D | 1W | |
MACD (12; 26; 9) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
RSI (14) | 买入 | 买入 | 中性 | |
Stochastic (5; 3; 3) | 中性 | 买入 | 买入 | |
ADX (14) | 卖出 | 中性 | 中性 | |
CCI (14) | 买入 | 买入 | 买入 | |
AROON (14) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
Alligator (13; 8; 5) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
SAR (0.02; 0.2) | 卖出 | 卖出 | 卖出 | |
综合 | ↘ | → | ↘ |
货币对展望
昨晚,黄金向下突破1270后再度创出本轮下跌以来的新低,向1260关口进发。
市场情绪指标显示目前多头仓位较重。在1小时图上,均线系统呈现空头排列,指标偏向空方,短线没有发出任何见底信号。但是由于黄金已走成下降楔形并突破了下方的下降楔形下轨,继续向下加速的可能性并不大。预计今日黄金将维持探底走势,下方支撑位在周S2目标位1258附近,上方阻力位1270。